QUALIFICATIONS RESULTS - 2017
 OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE 
 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE | Rank | Driver Name | Car # | Best Lap Time #1 | Best Lap Time #2 | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Coupal | 1 | 2:02.499 | 2:02.747 |    | |
| 2 | Olivier Bédard | 99 | 2:03.059 | 2:03.542 | ||
| 3 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 2:03.241 | 2:03.247 | ||
| 4 | Stefan Gauthier | 96 | 2:03.375 | 2:03.864 | ||
| 5 | Metod Topolnik (S) | 78 | 2:03.377 | 2:03.894 | ||
| 6 | Kevin King | 40 | 2:03.391 | 2:03.623 | ||
| 7 | Keishi Ayukai | 59 | 2:03.411 | 2:04.036 | ||
| 8 | Normand Boyer (S) | 11 | 2:03.715 | 2:03.851 | ||
| 9 | Valérie Limoges | 220 | 2:03.737 | 2:03.753 | ||
| 10 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:04.411 | 2:05.030 | ||
| 11 | Vincent Doyle (R) | 3 | 2:04.974 | 2:05.032 | ||
| 12 | Nicolas Touchette | 55 | 2:05.038 | 2:05.117 | ||
| 13 | Marc-Antoine Cardin | 4 | 2:05.193 | 2:05.418 | ||
| 14 | Austin Riley (R) | 20 | 2:05.500 | 2:06.219 | ||
| 15 | Nicolas Barrette (R) | 427 | 2:06.030 | 2:06.057 | ||
| 16 | Peter Dyck (S) | 73 | 2:06.119 | 2:06.606 | ||
| 17 | Michel Barrette (R) (S) | 57 | 2:07.497 | 2:08.684 | ||
| 18 | Alex P Habrich (S) | 75 | 2:08.356 | 2:08.587 | ||
| 19 | Michael Habrich (R) | 88 | 2:08.550 | 2:08.815 | ||
| 20 | Fadi Mourad (R) | 77 | 2:14.011 | 2:14.199 | ||
| 21 | Jake Exton (R) | 00 | 8:25.044 | DNF | ||
|  Voiture #86 - Pénalité de 3 positions sur la gille de départ de la course #2 - Contact évitable dans la course #1 (Départ en position 6 à la course #2) Car #86 - 3 position penalty on race #2 grid - Avoidable contact on race #1 (Start at position 6 at race # 2)  |  ||||||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2017
 Spring Classic
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
|   Driver Car #  |  Lap 1 Lap 2  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Coupal Car #1  | 2:02.747  | |||||
| Olivier Bédard Car #99  | 2:03.542  | |||||
| Jean-Michel Isabelle Car #86  | 2:03.247  | |||||
| Stefan Gauthier Car #96  | 2:03.864  | |||||
| Metod Topolnik (S) Car #78  | 2:03.894  | |||||
| Kevin King Car #40  | 2:03.623  | |||||
| Keishi Ayukai Car #59  | 2:04.036  | |||||
| Normand Boyer (S) Car #11  | 2:03.851  | |||||
| Valérie Limoges Car #220  | 2:03.753  | |||||
| Frédéric Bernier (S) Car #28  | 2:05.030  | |||||
| Vincent Doyle (R) Car #3  | 2:05.032  | |||||
| Nicolas Touchette Car #55  | 2:05.117  | |||||
| Marc-Antoine Cardin Car #4  | 2:05.418  | |||||
| Austin Riley (R) Car #20  | 2:06.219  | |||||
| Nicolas Barrette (R) Car #427  | 2:06.057  | |||||
| Peter Dyck (S) Car #73  | 2:06.606  | |||||
| Michel Barrette (R) (S) Car #57  | 2:08.684  | |||||
| Alex P Habrich (S) Car #75  | 2:08.587  | |||||
| Michael Habrich (R) Car #88  | 2:08.815  | |||||
| Fadi Mourad (R) Car #77  | 2:14.199  | |||||
| Jake Exton (R) Car #00  | DNF  | |||||
|  Voiture #86 - Pénalité de 3 positions sur la gille de départ de la course #2 - Contact évitable dans la course #1 (Départ en position 6 à la course #2) Car #86 - 3 position penalty on race #2 grid - Avoidable contact on race #1 (Start at position 6 at race # 2)  |  ||||||
