RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2017
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Gauthier | 96 | 1:44.050 | |||
2 | Xavier Coupal | 1 | 1:44.268 | |||
3 | Olivier Bédard | 99 | 1:44.740 | |||
4 | Kevin King | 40 | 1:45.035 | |||
5 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 1:45.191 | |||
6 | Valérie Limoges | 220 | 1:45.284 | |||
7 | Keishi Ayukai | 59 | 1:46.166 | |||
8 | Normand Boyer (S) | 11 | 1:46.176 | |||
9 | Edward Wong (S) | 80 | 1:46.747 | |||
10 | Marc-Antoine Cardin | 4 | 1:46.752 | |||
11 | Brian Makse (S) | 13 | 1:46.828 | |||
12 | Samuel Rowe (R) | 33 | 1:47.441 | |||
13 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 1:47.670 | |||
14 | Nicolas Barrette (R) | 427 | 1:47.885 | |||
15 | Luc Richard | 26 | 1:47.887 | |||
16 | Martin Barrette (R) | 57 | 1:48.747 | |||
17 | Peter Dyck (S) | 73 | 1:48.898 | |||
18 | Austin Riley (R) | 20 | 1:48.998 | |||
19 | Victor Simone (S) | 8 | 1:49.304 | |||
20 | Alex P Habrich (S) | 75 | 1:49.971 | |||
21 | Michael Habrich (R) | 88 | 1:54.755 | |||
22 | Vincent Doyle (R) | 3 | ||||
Voiture #11 - Transpondeur faible Car #11 - Weak Transponder |
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2017
Victoria Day SpeedFest
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Gauthier Voiture No.96 | ||||||
Xavier Coupal Voiture No.1 | ||||||
Olivier Bédard Voiture No.99 | ||||||
Kevin King Voiture No.40 | ||||||
Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | ||||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
Keishi Ayukai Voiture No.59 | ||||||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 | ||||||
Edward Wong (S) Voiture No.80 | ||||||
Marc-Antoine Cardin Voiture No.4 | ||||||
Brian Makse (S) Voiture No.13 | ||||||
Samuel Rowe (R) Voiture No.33 | ||||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 | ||||||
Luc Richard Voiture No.26 | ||||||
Martin Barrette (R) Voiture No.57 | ||||||
Peter Dyck (S) Voiture No.73 | ||||||
Austin Riley (R) Voiture No.20 | ||||||
Victor Simone (S) Voiture No.8 | ||||||
Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | ||||||
Michael Habrich (R) Voiture No.88 | ||||||
Vincent Doyle (R) Voiture No.3 | ||||||
Voiture #11 - Transpondeur faible Car #11 - Weak Transponder |