RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2017
 CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS 
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE 
 
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bédard | 99 | 1:22.201 |    | ||
| 2 | Stefan Rzadzinski | 69 | 1:22.364 | |||
| 3 | Xavier Coupal | 1 | 1:22.843 | |||
| 4 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 1:23.085 | |||
| 5 | Valérie Limoges | 220 | 1:23.190 | |||
| 6 | Kevin King | 40 | 1:23.251 | |||
| 7 | Jake Exton (R) | 00 | 1:23.773 | |||
| 8 | Metod Topolnik (S) | 78 | 1:23.777 | |||
| 9 | Normand Boyer (S) | 11 | 1:23.822 | |||
| 10 | Stefan Gauthier | 96 | 1:24.107 | |||
| 11 | Nicolas Barrette (R) | 427 | 1:24.280 | |||
| 12 | Keishi Ayukai | 59 | 1:24.315 | |||
| 13 | Martin Barrette (R) | 57 | 1:24.465 | |||
| 14 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 1:24.572 | |||
| 15 | Mario Berthiaume (S) | 7 | 1:24.653 | |||
| 16 | Peter Dyck (S) | 73 | 1:24.728 | |||
| 17 | Marc-Antoine Cardin | 4 | 1:24.800 | |||
| 18 | Luc Richard | 26 | 1:24.842 | |||
| 19 | Jeff Boudreault (S) | 2 | 1:24.936 | |||
| 20 | Vincent Doyle (R) | 43 | 1:25.059 | |||
| 21 | Nicolas Touchette | 55 | 1:25.156 | |||
| 22 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 1:25.323 | |||
| 23 | Fadi Mourad (R) | 77 | 1:25.335 | |||
| 24 | Austin Riley (R) | 20 | 1:25.718 | |||
| 25 | Alex P Habrich (S) | 75 | 1:26.191 | |||
| 26 | Michel Barrette (R) (S) | 57 | 1:26.907 | |||
| 27 | Michael Habrich (R) | 88 | 1:27.807 | |||
| 28 | Mario Charette (R) (S) | 728 | 1:27.832 | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS 
2017
 Grand Prix de Trois-Rivières
@
Circuit Trois-Rivières, QC.
|   Pilote Voiture No.  |  Tour 1 Tour 2  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.99  | ||||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69  | ||||||
| Xavier Coupal Voiture No.1  | ||||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86  | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220  | ||||||
| Kevin King Voiture No.40  | ||||||
| Jake Exton (R) Voiture No.00  | ||||||
| Metod Topolnik (S) Voiture No.78  | ||||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11  | ||||||
| Stefan Gauthier Voiture No.96  | ||||||
| Nicolas Barrette (R) Voiture No.427  | ||||||
| Keishi Ayukai Voiture No.59  | ||||||
| Martin Barrette (R) Voiture No.57  | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28  | ||||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.7  | ||||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73  | ||||||
| Marc-Antoine Cardin Voiture No.4  | ||||||
| Luc Richard Voiture No.26  | ||||||
| Jeff Boudreault (S) Voiture No.2  | ||||||
| Vincent Doyle (R) Voiture No.43  | ||||||
| Nicolas Touchette Voiture No.55  | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98  | ||||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77  | ||||||
| Austin Riley (R) Voiture No.20  | ||||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75  | ||||||
| Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57  | ||||||
| Michael Habrich (R) Voiture No.88  | ||||||
| Mario Charette (R) (S) Voiture No.728  | ||||||
