RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2017
 CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS 
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE 
 
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Coupal | 1 | 1:43.118 |    | ||
| 2 | Stefan Gauthier | 96 | 1:43.507 | |||
| 3 | Kevin King | 40 | 1:43.567 | |||
| 4 | Stefan Rzadzinski | 69 | 1:43.626 | |||
| 5 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 1:43.652 | |||
| 6 | Olivier Bédard | 99 | 1:43.737 | |||
| 7 | Jesse Lazare | 21 | 1:43.868 | |||
| 8 | Valérie Limoges | 220 | 1:44.008 | |||
| 9 | Marc-Antoine Cardin | 4 | 1:44.341 | |||
| 10 | Normand Boyer (S) | 11 | 1:44.692 | |||
| 11 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 1:45.076 | |||
| 12 | Vincent Doyle (R) | 43 | 1:45.152 | |||
| 13 | Keishi Ayukai | 59 | 1:45.246 | |||
| 14 | Peter Dyck (S) | 73 | 1:45.747 | |||
| 15 | Jake Exton (R) | 00 | 1:45.870 | |||
| 16 | Edward Wong (S) | 80 | 1:47.588 | |||
| 17 | Nicolas Barrette (R) | 427 | 1:47.649 | |||
| 18 | Fadi Mourad (R) | 77 | 1:47.897 | |||
| 19 | Austin Riley (R) | 20 | 1:48.436 | |||
| 20 | Victor Simone (S) | 8 | 1:48.974 | |||
| 21 | Alex P Habrich (S) | 75 | 1:49.980 | |||
| 22 | Michael Habrich (R) | 88 | 1:51.946 | |||
| 23 | Mario Charette (R) (S) | 728 | 1:58.604 | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS 
2017
 Chevrolet Silverado 250
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
|   Pilote Voiture No.  |  Tour 1 Tour 2  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Coupal Voiture No.1  | ||||||
| Stefan Gauthier Voiture No.96  | ||||||
| Kevin King Voiture No.40  | ||||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69  | ||||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86  | ||||||
| Olivier Bédard Voiture No.99  | ||||||
| Jesse Lazare Voiture No.21  | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220  | ||||||
| Marc-Antoine Cardin Voiture No.4  | ||||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11  | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28  | ||||||
| Vincent Doyle (R) Voiture No.43  | ||||||
| Keishi Ayukai Voiture No.59  | ||||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73  | ||||||
| Jake Exton (R) Voiture No.00  | ||||||
| Edward Wong (S) Voiture No.80  | ||||||
| Nicolas Barrette (R) Voiture No.427  | ||||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77  | ||||||
| Austin Riley (R) Voiture No.20  | ||||||
| Victor Simone (S) Voiture No.8  | ||||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75  | ||||||
| Michael Habrich (R) Voiture No.88  | ||||||
| Mario Charette (R) (S) Voiture No.728  | ||||||
