RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2017
 CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS 
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE 
 
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Gauthier | 96 | 1:46.391 |    | ||
| 2 | Kevin King | 40 | 1:46.516 | |||
| 3 | Keishi Ayukai | 59 | 1:46.618 | |||
| 4 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 1:47.120 | |||
| 5 | Xavier Coupal | 1 | 1:47.515 | |||
| 6 | Brian Makse (S) | 13 | 1:47.582 | |||
| 7 | Olivier Bédard | 99 | 1:47.655 | |||
| 8 | Normand Boyer (S) | 11 | 1:48.146 | |||
| 9 | Valérie Limoges | 220 | 1:48.194 | |||
| 10 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 1:49.262 | |||
| 11 | Edward Wong (S) | 80 | 1:49.316 | |||
| 12 | Peter Dyck (S) | 73 | 1:49.573 | |||
| 13 | Marc-Antoine Cardin | 4 | 1:50.243 | |||
| 14 | Samuel Rowe (R) | 33 | 1:50.436 | |||
| 15 | Alex P Habrich (S) | 75 | 1:51.799 | |||
| 16 | Victor Simone (S) | 8 | 1:52.041 | |||
| 17 | Luc Richard | 26 | 1:52.887 | |||
| 18 | Nicolas Barrette (R) | 427 | 1:53.992 | |||
| 19 | Austin Riley (R) | 20 | 1:54.111 | |||
| 20 | Michael Habrich (R) | 88 | 1:58.799 | |||
| 21 | Martin Barrette (R) | 57 | 2:00.032 | |||
| 22 | Vincent Doyle (R) | 3 | ||||
|  Voiture #11 - Transpondeur faible Car #11 - Weak Transponder  |  ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS 
2017
 Victoria Day SpeedFest
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
|   Pilote Voiture No.  |  Tour 1 Tour 2  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Gauthier Voiture No.96  | ||||||
| Kevin King Voiture No.40  | ||||||
| Keishi Ayukai Voiture No.59  | ||||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86  | ||||||
| Xavier Coupal Voiture No.1  | ||||||
| Brian Makse (S) Voiture No.13  | ||||||
| Olivier Bédard Voiture No.99  | ||||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11  | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220  | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28  | ||||||
| Edward Wong (S) Voiture No.80  | ||||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73  | ||||||
| Marc-Antoine Cardin Voiture No.4  | ||||||
| Samuel Rowe (R) Voiture No.33  | ||||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75  | ||||||
| Victor Simone (S) Voiture No.8  | ||||||
| Luc Richard Voiture No.26  | ||||||
| Nicolas Barrette (R) Voiture No.427  | ||||||
| Austin Riley (R) Voiture No.20  | ||||||
| Michael Habrich (R) Voiture No.88  | ||||||
| Martin Barrette (R) Voiture No.57  | ||||||
| Vincent Doyle (R) Voiture No.3  | ||||||
|  Voiture #11 - Transpondeur faible Car #11 - Weak Transponder  |  ||||||
