RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2017
 CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS 
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE 
 
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bédard | 99 | 2:02.189 | 2:02.437 |    | |
| 2 | Valérie Limoges | 220 | 2:02.224 | 2:02.303 | ||
| 3 | Xavier Coupal | 1 | 2:02.762 | 2:02.854 | ||
| 4 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 2:02.766 | 2:03.075 | ||
| 5 | Stefan Gauthier | 96 | 2:03.379 | 2:03.564 | ||
| 6 | Stefan Rzadzinski | 69 | 2:03.390 | 2:03.436 | ||
| 7 | Metod Topolnik (S) | 78 | 2:03.563 | 2:03.658 | ||
| 8 | Normand Boyer (S) | 11 | 2:04.032 | 2:04.795 | ||
| 9 | Fadi Mourad (R) | 77 | 2:04.186 | 2:04.988 | ||
| 10 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:04.188 | 2:04.581 | ||
| 11 | Austin Riley (R) | 20 | 2:04.274 | 2:04.696 | ||
| 12 | Mario Berthiaume (S) | 7 | 2:04.282 | 2:04.562 | ||
| 13 | Vincent Doyle (R) | 43 | 2:04.332 | 2:04.359 | ||
| 14 | Nicolas Touchette | 55 | 2:04.336 | 2:04.419 | ||
| 15 | Jake Exton (R) | 00 | 2:04.426 | 2:04.545 | ||
| 16 | Simon Charbonneau (R) | 41 | 2:04.776 | 2:04.943 | ||
| 17 | Nicolas Barrette (R) | 427 | 2:04.951 | 2:05.222 | ||
| 18 | Peter Dyck (S) | 73 | 2:06.277 | 2:06.620 | ||
| 19 | Keishi Ayukai | 59 | 2:07.273 | 2:13.135 | ||
| 20 | Alex P Habrich (S) | 75 | 2:07.608 | 2:07.736 | ||
| 21 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:08.065 | 2:08.691 | ||
| 22 | Michael Habrich (R) | 88 | 2:08.736 | 2:08.848 | ||
| 23 | Mario Charette (R) (S) | 728 | 2:09.324 | 2:09.595 | ||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS 
2017
 Classique d’automne
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
|   Pilote Voiture No.  |  Tour 1 Tour 2  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.99  | 2:02.437  | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.220  | 2:02.303  | |||||
| Xavier Coupal Voiture No.1  | 2:02.854  | |||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86  | 2:03.075  | |||||
| Stefan Gauthier Voiture No.96  | 2:03.564  | |||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69  | 2:03.436  | |||||
| Metod Topolnik (S) Voiture No.78  | 2:03.658  | |||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11  | 2:04.795  | |||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77  | 2:04.988  | |||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28  | 2:04.581  | |||||
| Austin Riley (R) Voiture No.20  | 2:04.696  | |||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.7  | 2:04.562  | |||||
| Vincent Doyle (R) Voiture No.43  | 2:04.359  | |||||
| Nicolas Touchette Voiture No.55  | 2:04.419  | |||||
| Jake Exton (R) Voiture No.00  | 2:04.545  | |||||
| Simon Charbonneau (R) Voiture No.41  | 2:04.943  | |||||
| Nicolas Barrette (R) Voiture No.427  | 2:05.222  | |||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73  | 2:06.620  | |||||
| Keishi Ayukai Voiture No.59  | 2:13.135  | |||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75  | 2:07.736  | |||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98  | 2:08.691  | |||||
| Michael Habrich (R) Voiture No.88  | 2:08.848  | |||||
| Mario Charette (R) (S) Voiture No.728  | 2:09.595  | |||||
