QUALIFICATIONS RESULTS - 2016
| Rank | Driver Name | Car # | Best Lap Time #1 | Best Lap Time #2 | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bédard | 1 | 2:02.850 | 2:03.134 |    | |
| 2 | Xavier Coupal | 5 | 2:03.079 | 2:03.469 | ||
| 3 | Stefan Rzadzinski | 69 | 2:03.630 | 2:04.052 | ||
| 4 | Valérie Limoges | 4 | 2:03.634 | 2:04.193 | ||
| 5 | Bruno St-Jacques | 220 | 2:03.935 | 2:04.052 | ||
| 6 | Kevin King | 40 | 2:04.121 | 2:04.399 | ||
| 7 | Stefan Gauthier (R) | 96 | 2:04.121 | 2:04.595 | ||
| 8 | Bertrand Godin | 572 | 2:04.270 | 2:04.548 | ||
| 9 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 2:04.463 | 2:04.648 | ||
| 10 | Chris Sahakian | 9 | 2:04.743 | 2:04.798 | ||
| 11 | Marc-Antoine Demers | 422 | 2:04.820 | 2:05.150 | ||
| 12 | Normand Boyer | 11 | 2:04.896 | 2:04.965 | ||
| 13 | Mario Berthiaume | 7 | 2:05.857 | 2:06.489 | ||
| 14 | Metod Topolnik | 78 | 2:06.103 | 2:06.600 | ||
| 15 | Yves Aubé | 17 | 2:06.739 | 2:06.844 | ||
| 16 | Nicolas Touchette | 55 | 2:07.116 | 2:07.136 | ||
| 17 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 2:07.604 | 2:08.560 | ||
| 18 | Alex P Habrich | 75 | 2:07.796 | 2:07.989 | ||
| 19 | Peter Dyck (R) | 73 | 2:08.663 | 2:08.878 | ||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2016
 @
Circuit Mont-Tremblant, QC.
|   Driver Car #  |  Lap 1 Lap 2  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Car #1  | 2:03.134  | |||||
| Xavier Coupal Car #5  | 2:03.469  | |||||
| Stefan Rzadzinski Car #69  | 2:04.052  | |||||
| Valérie Limoges Car #4  | 2:04.193  | |||||
| Bruno St-Jacques Car #220  | 2:04.052  | |||||
| Kevin King Car #40  | 2:04.399  | |||||
| Stefan Gauthier (R) Car #96  | 2:04.595  | |||||
| Bertrand Godin Car #572  | 2:04.548  | |||||
| Jean-Michel Isabelle Car #86  | 2:04.648  | |||||
| Chris Sahakian Car #9  | 2:04.798  | |||||
| Marc-Antoine Demers Car #422  | 2:05.150  | |||||
| Normand Boyer Car #11  | 2:04.965  | |||||
| Mario Berthiaume Car #7  | 2:06.489  | |||||
| Metod Topolnik Car #78  | 2:06.600  | |||||
| Yves Aubé Car #17  | 2:06.844  | |||||
| Nicolas Touchette Car #55  | 2:07.136  | |||||
| Ashley Sahakian (R) Car #77  | 2:08.560  | |||||
| Alex P Habrich Car #75  | 2:07.989  | |||||
| Peter Dyck (R) Car #73  | 2:08.878  | |||||
