QUALIFICATIONS RESULTS - 2016
| Rank | Driver Name | Car # | Best Lap Time #1 | Best Lap Time #2 | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Rzadzinski | 69 | 2:03.588 | 2:03.764 |    | |
| 2 | Olivier Bédard | 1 | 2:03.628 | 2:03.702 | ||
| 3 | Xavier Coupal | 572 | 2:03.782 | 2:04.045 | ||
| 4 | Nicolas Hammann | 2 | 2:04.380 | 2:05.373 | ||
| 5 | Marc-Antoine Demers | 422 | 2:04.422 | 2:04.870 | ||
| 6 | Kevin King | 40 | 2:04.434 | 2:04.764 | ||
| 7 | Valérie Limoges | 4 | 2:04.435 | 2:04.769 | ||
| 8 | Metod Topolnik | 78 | 2:04.495 | 2:05.110 | ||
| 9 | Chris Sahakian | 9 | 2:05.163 | 2:06.527 | ||
| 10 | Patrick Dusseault | 86 | 2:05.458 | 2:05.639 | ||
| 11 | Valérie Chiasson | 26 | 2:05.473 | 2:05.565 | ||
| 12 | Frédéric Bernier | 28 | 2:05.947 | 2:06.341 | ||
| 13 | Jacques Bélanger | 29 | 2:06.317 | 2:07.013 | ||
| 14 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 2:06.475 | 2:11.026 | ||
| 15 | Normand Boyer | 11 | 2:06.720 | 2:07.217 | ||
| 16 | Mario Berthiaume | 7 | 2:06.792 | 2:07.369 | ||
| 17 | Jeff Boudreault | 220 | 2:07.711 | 2:07.794 | ||
| 18 | Alex P Habrich | 75 | 2:07.712 | 2:09.402 | ||
| 19 | Peter Dyck (R) | 73 | 2:08.809 | 2:12.820 | ||
| 20 | Marc-Andre Perrault | 23 | 2:08.941 | 2:10.587 | ||
| 21 | Yves Aubé | 17 | 2:11.607 | 2:37.692 | ||
| 22 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 2:12.294 | 2:12.451 | ||
| 23 | Craig Willoughby | 00 | 2:13.175 | 2:14.114 | ||
| 24 | Stefan Gauthier (R) | 96 | 2:09.700 | 2:20.395 | ||
|  DSQ- No.96 Disqualifié pour contact évitable dans la course #9 PEN - No.17 Pénalité 3 meilleurs temps pour non-respect du drapeau rouge.  |  ||||||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2016
 @
Circuit Mont-Tremblant, QC.
|   Driver Car #  |  Lap 1 Lap 2  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Rzadzinski Car #69  | 2:03.764  | |||||
| Olivier Bédard Car #1  | 2:03.702  | |||||
| Xavier Coupal Car #572  | 2:04.045  | |||||
| Nicolas Hammann Car #2  | 2:05.373  | |||||
| Marc-Antoine Demers Car #422  | 2:04.870  | |||||
| Kevin King Car #40  | 2:04.764  | |||||
| Valérie Limoges Car #4  | 2:04.769  | |||||
| Metod Topolnik Car #78  | 2:05.110  | |||||
| Chris Sahakian Car #9  | 2:06.527  | |||||
| Patrick Dusseault Car #86  | 2:05.639  | |||||
| Valérie Chiasson Car #26  | 2:05.565  | |||||
| Frédéric Bernier Car #28  | 2:06.341  | |||||
| Jacques Bélanger Car #29  | 2:07.013  | |||||
| Jean-Michel Isabelle Car #86  | 2:11.026  | |||||
| Normand Boyer Car #11  | 2:07.217  | |||||
| Mario Berthiaume Car #7  | 2:07.369  | |||||
| Jeff Boudreault Car #220  | 2:07.794  | |||||
| Alex P Habrich Car #75  | 2:09.402  | |||||
| Peter Dyck (R) Car #73  | 2:12.820  | |||||
| Marc-Andre Perrault Car #23  | 2:10.587  | |||||
| Yves Aubé Car #17  | 2:37.692  | |||||
| Ashley Sahakian (R) Car #77  | 2:12.451  | |||||
| Craig Willoughby Car #00  | 2:14.114  | |||||
| Stefan Gauthier (R) Car #96  | 2:20.395  | |||||
|  DSQ- No.96 Disqualifié pour contact évitable dans la course #9 PEN - No.17 Pénalité 3 meilleurs temps pour non-respect du drapeau rouge.  |  ||||||
