QUALIFICATIONS RESULTS - 2016
| Rank | Driver Name | Car # | Best Lap Time #1 | Best Lap Time #2 | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Coupal | 572 | 1:22.722 |    | ||
| 2 | Stefan Rzadzinski | 69 | 1:23.232 | |||
| 3 | Kevin King | 40 | 1:23.249 | |||
| 4 | Richard Spénard | 5 | 1:23.560 | |||
| 5 | Nicolas Hammann | 2 | 1:23.631 | |||
| 6 | Olivier Bédard | 1 | 1:23.648 | |||
| 7 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 1:23.842 | |||
| 8 | Valérie Limoges | 4 | 1:23.884 | |||
| 9 | Jacques Bélanger | 29 | 1:24.043 | |||
| 10 | Chris Sahakian | 9 | 1:24.291 | |||
| 11 | Marc-Antoine Demers | 422 | 1:24.302 | |||
| 12 | Frédéric Bernier | 28 | 1:24.479 | |||
| 13 | Mario Berthiaume | 7 | 1:24.506 | |||
| 14 | Valérie Chiasson | 26 | 1:24.516 | |||
| 15 | Stefan Gauthier (R) | 96 | 1:24.530 | |||
| 16 | Normand Boyer | 11 | 1:24.633 | |||
| 17 | Paul Dargis | 27 | 1:25.032 | |||
| 18 | Gabriel Gelinas | 23 | 1:25.054 | |||
| 19 | Yves Aubé | 17 | 1:25.167 | |||
| 20 | Carl Nadeau | 220 | 1:25.261 | |||
| 21 | Jeff Boudreault | 220 | 1:25.505 | |||
| 22 | Timothy Hauraney | 24 | 1:25.635 | |||
| 23 | Alex P Habrich | 75 | 1:26.294 | |||
| 24 | Peter Dyck (R) | 73 | 1:26.486 | |||
| 25 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 1:26.913 | |||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2016
 @
Circuit Trois-Rivières, QC.
|   Driver Car #  |  Lap 1 Lap 2  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Coupal Car #572  | ||||||
| Stefan Rzadzinski Car #69  | ||||||
| Kevin King Car #40  | ||||||
| Richard Spénard Car #5  | ||||||
| Nicolas Hammann Car #2  | ||||||
| Olivier Bédard Car #1  | ||||||
| Jean-Michel Isabelle Car #86  | ||||||
| Valérie Limoges Car #4  | ||||||
| Jacques Bélanger Car #29  | ||||||
| Chris Sahakian Car #9  | ||||||
| Marc-Antoine Demers Car #422  | ||||||
| Frédéric Bernier Car #28  | ||||||
| Mario Berthiaume Car #7  | ||||||
| Valérie Chiasson Car #26  | ||||||
| Stefan Gauthier (R) Car #96  | ||||||
| Normand Boyer Car #11  | ||||||
| Paul Dargis Car #27  | ||||||
| Gabriel Gelinas Car #23  | ||||||
| Yves Aubé Car #17  | ||||||
| Carl Nadeau Car #220  | ||||||
| Jeff Boudreault Car #220  | ||||||
| Timothy Hauraney Car #24  | ||||||
| Alex P Habrich Car #75  | ||||||
| Peter Dyck (R) Car #73  | ||||||
| Ashley Sahakian (R) Car #77  | ||||||
