QUALIFICATIONS RESULTS - 2021
Rank | Driver Name | Car # | Class | Best Lap Time | Best Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Lazare | 21 | Sentra | 1:57.012 | ||
2 | Kevin King | 1 | Sentra | 1:57.265 | ||
3 | Éric Chaput (S) | 116 | Sentra | 1:57.821 | ||
4 | Alexandre Fortin (R) | 32 | Sentra | 1:58.046 | ||
5 | Valérie Limoges | 220 | Sentra | 1:57.810 | ||
6 | Jesse Webb (R) | 94 | Sentra | 1:58.177 | ||
7 | Simon Charbonneau (R) | 88 | Sentra | 1:57.546 | ||
8 | Darren Graham (R) (S) | 17 | Sentra | 1:59.028 | ||
9 | Nicolas Touchette (S) | 55 | Sentra | 1:59.484 | ||
10 | Nicolas Barrette | 427 | Micra | 2:03.695 | ||
11 | Sylvain Ouellet | 98 | Micra | 2:03.545 | ||
12 | Nicholas Hornbostel (R) | 71 | Micra | 2:03.901 | ||
13 | Simon Vincent (R) | 91 | Micra | 2:04.396 | ||
14 | Frédéric Bernier | 28 | Micra | 2:04.030 | ||
15 | André Lapointe | 47 | Micra | 2:04.498 | ||
16 | François Angers-Routhier (R) | 90 | Micra | 2:04.924 | ||
17 | Frédéric Chaput (R) | 63 | Micra | 2:04.604 | ||
18 | Raphaël St-Pierre | 419 | Micra | 2:05.369 | ||
19 | Jean Audet | 5 | Micra | 2:06.042 | ||
20 | Mario Berthiaume | 728 | Micra | 2:07.700 | ||
21 | Marie-Soleil Labelle | 999 | Micra | 2:08.463 | ||
22 | Sean Scully (R) | 428 | Micra | 2:08.956 | ||
23 | Max Poirier (R) | 425 | Micra | 2:16.841 | ||
Voiture 88- Pénalité de 3 positions Car 88- Penalty of 3 positions Voiture 220- Pénalité de 1 positions Car 220- Penalty of 1 positions Séance de qualification annulée / Ceci est la grille de départ de la course 2 basée sur le second meilleur chrono réalisé en qualification 1 hier. Pas de points pour la pole position. |
QUALIFICATIONS RESULTS
2021
Fall Classic
@
Circuit Mont-Tremblant QC.
Driver Car # / Class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare Car #21 / Class: Sentra | 1:57.012 | |||||
Kevin King Car #1 / Class: Sentra | ||||||
Éric Chaput (S) Car #116 / Class: Sentra | ||||||
Alexandre Fortin (R) Car #32 / Class: Sentra | ||||||
Valérie Limoges Car #220 / Class: Sentra | ||||||
Jesse Webb (R) Car #94 / Class: Sentra | ||||||
Simon Charbonneau (R) Car #88 / Class: Sentra | ||||||
Darren Graham (R) (S) Car #17 / Class: Sentra | ||||||
Nicolas Touchette (S) Car #55 / Class: Sentra | ||||||
Nicolas Barrette Car #427 / Class: Micra | ||||||
Sylvain Ouellet Car #98 / Class: Micra | ||||||
Nicholas Hornbostel (R) Car #71 / Class: Micra | ||||||
Simon Vincent (R) Car #91 / Class: Micra | ||||||
Frédéric Bernier Car #28 / Class: Micra | ||||||
André Lapointe Car #47 / Class: Micra | ||||||
François Angers-Routhier (R) Car #90 / Class: Micra | ||||||
Frédéric Chaput (R) Car #63 / Class: Micra | ||||||
Raphaël St-Pierre Car #419 / Class: Micra | ||||||
Jean Audet Car #5 / Class: Micra | ||||||
Mario Berthiaume Car #728 / Class: Micra | ||||||
Marie-Soleil Labelle Car #999 / Class: Micra | ||||||
Sean Scully (R) Car #428 / Class: Micra | ||||||
Max Poirier (R) Car #425 / Class: Micra | ||||||
Voiture 88- Pénalité de 3 positions Car 88- Penalty of 3 positions Voiture 220- Pénalité de 1 positions Car 220- Penalty of 1 positions Séance de qualification annulée / Ceci est la grille de départ de la course 2 basée sur le second meilleur chrono réalisé en qualification 1 hier. Pas de points pour la pole position. |