RESULTS - MICRA CLASS 2021
Poleposition.ca Championship
Driver Name | Team Name | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sylvain Ouellet (M) | Ouellet Motorsport | ||||
Nicholas Hornbostel (R) (M) | |||||
André Lapointe (M) | Lapspeed Performance | ||||
François Angers-Routhier (R) (M) | |||||
Frédéric Bernier (M) | Hi-Fi Racing | ||||
Nicolas Barrette (M) | Équipe de Course Musée Gilles-Villeneuve | ||||
Frédéric Chaput (R) (M) | Chaps Racing Team | ||||
Mario Berthiaume (M) | M.B. Performance | ||||
Raphaël St-Pierre (M) | Emergence / Groupe MDI | ||||
Jean Audet (M) | Grand Times Hôtel | ||||
Marie-Soleil Labelle (M) | Équipe Musée Gilles-Villeneuve | ||||
Simon Vincent (R) (M) | |||||
Martin Barrette (M) | Barrette Racing | ||||
Francis Bellerive (M) | |||||
Alan Sanders (R) (M) | Sanders Motorsports / SPI Racing | ||||
Samuel Rowe (M) | R.S. Racing | ||||
Michel Barrette (M) | |||||
Mario Charette (M) | Equipe Charette | ||||
Éric Chaput (S) (M) | Chaps Racing Team | ||||
Sean Scully (R) (M) | |||||
Étienne Caron (R) (M) | |||||
Zack Lalonde (R) (M) | |||||
Max Poirier (R) (M) | |||||
Riccardo Révi (M) |
RESULTS - ROOKIE 2021
Last Update: 2024-10-31 15:14:50
Poleposition.ca Championship
Driver/Team | |||
---|---|---|---|
Sylvain Ouellet (M) Voiture No.98 Ouellet Motorsport | |||
Nicholas Hornbostel (R) (M) Voiture No.71 | |||
André Lapointe (M) Voiture No.47 Lapspeed Performance | |||
François Angers-Routhier (R) (M) Voiture No.90 | |||
Frédéric Bernier (M) Voiture No.28 Hi-Fi Racing | |||
Nicolas Barrette (M) Voiture No.427 Équipe de Course Musée Gilles-Villeneuve | |||
Frédéric Chaput (R) (M) Voiture No.63 Chaps Racing Team | |||
Mario Berthiaume (M) Voiture No.728 M.B. Performance | |||
Raphaël St-Pierre (M) Voiture No.419 Emergence / Groupe MDI | |||
Jean Audet (M) Voiture No.5 Grand Times Hôtel | |||
Marie-Soleil Labelle (M) Voiture No.999 Équipe Musée Gilles-Villeneuve | |||
Simon Vincent (R) (M) Voiture No.91 | |||
Martin Barrette (M) Voiture No.875 Barrette Racing | |||
Francis Bellerive (M) Voiture No.36 | |||
Alan Sanders (R) (M) Voiture No.100 Sanders Motorsports / SPI Racing | |||
Samuel Rowe (M) Voiture No.23 R.S. Racing | |||
Michel Barrette (M) Voiture No.57 | |||
Mario Charette (M) Voiture No.728 Equipe Charette | |||
Éric Chaput (S) (M) Voiture No.116 Chaps Racing Team | |||
Sean Scully (R) (M) Voiture No.428 | |||
Étienne Caron (R) (M) Voiture No.61 | |||
Zack Lalonde (R) (M) Voiture No.51 | |||
Max Poirier (R) (M) Voiture No.425 | |||
Riccardo Révi (M) Voiture No.13 |