QUALIFICATIONS RESULTS - 2020
 OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE 
 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE | Rank | Driver Name | Car # | Best Lap Time #1 | Best Lap Time #2 | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Lazare | 21 | 1:48.992 |    | ||
| 2 | Kevin King | 40 | 1:49.168 | |||
| 3 | Gavin Sanders (R) | 10 | 1:49.199 | |||
| 4 | Valérie Limoges | 220 | 1:49.291 | |||
| 5 | Justin Di Benedetto (R) | 4 | 1:49.431 | |||
| 6 | Mark Davis (R) | 31 | 1:49.524 | |||
| 7 | Justin Arseneau (R) | 73 | 1:49.753 | |||
| 8 | Taylor Near | 58 | 1:49.962 | |||
| 9 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 1:50.171 | |||
| 10 | André Lapointe (S) | 47 | 1:50.194 | |||
| 11 | Mario Charette (S) | 728C | 1:50.355 | |||
| 12 | Éric Chaput (S) | 116 | 1:50.382 | |||
| 13 | Nicolas Barrette | 427 | 1:51.221 | |||
| 14 | François-Xavier Lassus (S) | 6 | 1:51.544 | |||
| 15 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 1:52.879 | |||
| 16 | Raphaël St-Pierre (R) | 19 | 1:53.453 | |||
| 17 | Mario Dufour (R) (S) | 96 | 1:53.742 | |||
| 18 | Marie-Josée Massicotte (R) (S) | 53 | 1:56.147 | |||
| 19 | Marie-Soleil Labelle (R) | 999 | 2:01.629 | |||
| 20 | Samuel Rowe (R) | 23 | 1:50.085 | |||
|  Voiture #6 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste  Car #6 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #21 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les les limites de la piste Car #21 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #23 : Exclusion des résultats pour avoir quitté le parc fermé Car #23 : Excluded from results for having left "parc fermé" Voiture #40 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste Car #40 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #47 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #47 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #58 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste Car #58 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #98 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #98 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #116 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #116 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #427 : Perte de trois meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #427 : Loss of three best times for exceeding track limits  |  ||||||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2020
 Coupe Nissan Micra
@
Circuit ICAR à Mirabel.
|   Driver Car #  |  Lap 1 Lap 2  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Lazare Car #21  | ||||||
| Kevin King Car #40  | ||||||
| Gavin Sanders (R) Car #10  | ||||||
| Valérie Limoges Car #220  | ||||||
| Justin Di Benedetto (R) Car #4  | ||||||
| Mark Davis (R) Car #31  | ||||||
| Justin Arseneau (R) Car #73  | ||||||
| Taylor Near Car #58  | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Car #28  | ||||||
| André Lapointe (S) Car #47  | ||||||
| Mario Charette (S) Car #728C  | ||||||
| Éric Chaput (S) Car #116  | ||||||
| Nicolas Barrette Car #427  | ||||||
| François-Xavier Lassus (S) Car #6  | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Car #98  | ||||||
| Raphaël St-Pierre (R) Car #19  | ||||||
| Mario Dufour (R) (S) Car #96  | ||||||
| Marie-Josée Massicotte (R) (S) Car #53  | ||||||
| Marie-Soleil Labelle (R) Car #999  | ||||||
| Samuel Rowe (R) Car #23  | ||||||
|  Voiture #6 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste  Car #6 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #21 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les les limites de la piste Car #21 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #23 : Exclusion des résultats pour avoir quitté le parc fermé Car #23 : Excluded from results for having left "parc fermé" Voiture #40 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste Car #40 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #47 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #47 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #58 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste Car #58 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #98 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #98 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #116 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #116 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #427 : Perte de trois meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #427 : Loss of three best times for exceeding track limits  |  ||||||
