QUALIFICATIONS RESULTS - 2020
OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
Rank | Driver Name | Car # | Best Lap Time #1 | Best Lap Time #2 | Best Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Lazare | 21 | 2:03.265 | |||
2 | Kevin King | 40 | 2:03.412 | |||
3 | Valérie Limoges | 220 | 2:03.685 | |||
4 | Éric Chaput (S) | 116 | 2:03.803 | |||
5 | Taylor Near | 58 | 2:03.911 | |||
6 | Charles Robin | 7 | 2:04.598 | |||
7 | Gavin Sanders (R) | 10 | 2:04.737 | |||
8 | Samuel Rowe (R) | 23 | 2:05.306 | |||
9 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:05.310 | |||
10 | André Lapointe (S) | 47 | 2:05.313 | |||
11 | Francis Bellerive (R) | 36 | 2:05.494 | |||
12 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:05.684 | |||
13 | Nicolas Barrette | 427 | 2:05.715 | |||
14 | Justin Di Benedetto (R) | 4 | 2:06.072 | |||
15 | Sacha Gagnon (S) | 27 | 2:06.314 | |||
16 | Mario Charette (S) | 728C | 2:06.631 | |||
17 | François-Xavier Lassus (S) | 6 | 2:06.860 | |||
18 | Mark Davis (R) | 31 | 2:06.156 | |||
19 | Michel Barrette (S) | 57 | 2:08.733 | |||
20 | Raphaël St-Pierre (R) | 19 | 2:11.298 | |||
21 | Marie-Josée Massicotte (R) (S) | 53 | 2:17.374 | |||
22 | Marie-Soleil Labelle (R) | 999 | 2:22.660 | |||
La voiture #31 - Perte de (3) positions sur la grille de départ pour avoir dépassé sous le drapeau jaune. Car #31 - Loss of three (3) positions on the starting grid for passing under yellow flag. |
QUALIFICATIONS RESULTS
2020
Summer classic
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
Driver Car # | Lap 1 Lap 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare Car #21 | ||||||
Kevin King Car #40 | ||||||
Valérie Limoges Car #220 | ||||||
Éric Chaput (S) Car #116 | ||||||
Taylor Near Car #58 | ||||||
Charles Robin Car #7 | ||||||
Gavin Sanders (R) Car #10 | ||||||
Samuel Rowe (R) Car #23 | ||||||
Frédéric Bernier (S) Car #28 | ||||||
André Lapointe (S) Car #47 | ||||||
Francis Bellerive (R) Car #36 | ||||||
Sylvain Ouellet (S) Car #98 | ||||||
Nicolas Barrette Car #427 | ||||||
Justin Di Benedetto (R) Car #4 | ||||||
Sacha Gagnon (S) Car #27 | ||||||
Mario Charette (S) Car #728C | ||||||
François-Xavier Lassus (S) Car #6 | ||||||
Mark Davis (R) Car #31 | ||||||
Michel Barrette (S) Car #57 | ||||||
Raphaël St-Pierre (R) Car #19 | ||||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) Car #53 | ||||||
Marie-Soleil Labelle (R) Car #999 | ||||||
La voiture #31 - Perte de (3) positions sur la grille de départ pour avoir dépassé sous le drapeau jaune. Car #31 - Loss of three (3) positions on the starting grid for passing under yellow flag. |