RACES RESULTS - 2019
 OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE 
 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE | Driver Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Lazare | ||||||
| Jake Exton | ![]()  | |||||
| Kevin King | ||||||
| Marco Signoretti (R) | ||||||
| Frédéric Bernier (S) | ||||||
| Éric Chaput (R) (S) | ||||||
| Valérie Limoges | ||||||
| Taylor Near | ||||||
| Austin Riley | ||||||
| Mario Berthiaume (S) | ||||||
| Charles Robin | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) | ||||||
| Nicolas Barrette | ||||||
| André Lapointe (R) (S) | ||||||
| Perry Wener (R) (S) | ||||||
| Marie-Josée Massicotte (R) (S) | ||||||
|  #00 - Pénalité 4 positions pour contact évitable - Pénalité a été annulée #58 - Pénalité 2 positions pour contact évitable #00 - Penalties 4 positions for Avoidable contact - Penalty was canceled #58 - Penalties 2 positions for Avoidable contact  |  ||||||
RACES RESULTS - 2019
Summer classic
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
| Driver Car #  |  Positions  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Lazare Voiture No.21  | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1  | |||||
| Jake Exton Voiture No.00  | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 2  | |||||
| Kevin King Voiture No.40  | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 3  | |||||
| Marco Signoretti (R) Voiture No.97  | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 4  | |||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28  | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 5  | |||||
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116  | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 7  | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.220  | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 8  | |||||
| Taylor Near Voiture No.58  | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 6  | |||||
| Austin Riley Voiture No.20  | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 9  | |||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.728  | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 10  | |||||
| Charles Robin Voiture No.7  | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 11  | |||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98  | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 12  | |||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427  | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 13  | |||||
| André Lapointe (R) (S) Voiture No.47  | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 14  | |||||
| Perry Wener (R) (S) Voiture No.86  | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 15  | |||||
| Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53  | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 16  | |||||
|  #00 - Pénalité 4 positions pour contact évitable - Pénalité a été annulée #58 - Pénalité 2 positions pour contact évitable #00 - Penalties 4 positions for Avoidable contact - Penalty was canceled #58 - Penalties 2 positions for Avoidable contact  |  ||||||

