RACES RESULTS - 2018
 OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE 
 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE | Driver Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard | ||||||
| Jake Exton | ||||||
| Valérie Limoges | ||||||
| Jean-Michel Isabelle | ||||||
| Mike Ogren | ||||||
| Marc Héroux (S) | ||||||
| Fadi Mourad (R) | ||||||
| Nicolas Barrette (R) | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) | ||||||
| Mario Berthiaume (S) | ||||||
| Nicolas Touchette | ||||||
| Alex P Habrich (S) | ||||||
| Roger Champoux (R) | ||||||
| Kevin King | ![]()  | |||||
| André Lapointe (R) (S) | ||||||
| Peter Dyck (S) | ||||||
| Éric Chaput (R) (S) | ||||||
| Frédéric Bouthillier (R) | ||||||
| Michel Barrette (R) (S) | ||||||
| Josée Samson (R) (S) | ||||||
| Yves Levesques (R) (S) | ||||||
| Michael Habrich | ||||||
| Frédéric Bernier (S) | ||||||
| Normand Boyer (S) | ||||||
| Martin Barrette (R) | ||||||
|  Pénalités voitures 40,47,69 et 116 - ajout de 30 sec. au temps de course pour contact. Penalties cars 40,47,69,and 116 - 30 sec. added to race time for contact.  |  ||||||
RACES RESULTS - 2018
Grand Prix de Trois-Rivières
@
Circuit Trois-Rivières, QC.
| Driver Car #  |  Positions  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.1  | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1  | |||||
| Jake Exton Voiture No.00  | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 2  | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.220  | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 3  | |||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86  | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 4  | |||||
| Mike Ogren Voiture No.17  | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 5  | |||||
|  (S) Voiture No.24  | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 6  | |||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77  | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 7  | |||||
| Nicolas Barrette (R) Voiture No.427  | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 8  | |||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98  | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 9  | |||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.728  | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 10  | |||||
| Nicolas Touchette Voiture No.55  | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 11  | |||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75  | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 12  | |||||
| Roger Champoux (R) Voiture No.21  | Pos. départ : 23 Pos. arrivée : 13  | |||||
| Kevin King Voiture No.40  | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 14  | |||||
| André Lapointe (R) (S) Voiture No.47  | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 15  | |||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73  | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 16  | |||||
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116  | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 17  | |||||
| Frédéric Bouthillier (R) Voiture No.69  | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : 18  | |||||
| Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57  | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 19  | |||||
| Josée Samson (R) (S) Voiture No.67  | Pos. départ : 25 Pos. arrivée : 20  | |||||
| Yves Levesques (R) (S) Voiture No.27  | Pos. départ : 26 Pos. arrivée : 21  | |||||
| Michael Habrich Voiture No.88  | Pos. départ : 24 Pos. arrivée : DNF  | |||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28  | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : DNF  | |||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11  | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : DNF  | |||||
| Martin Barrette (R) Voiture No.875  | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : DNF  | |||||
|  Pénalités voitures 40,47,69 et 116 - ajout de 30 sec. au temps de course pour contact. Penalties cars 40,47,69,and 116 - 30 sec. added to race time for contact.  |  ||||||

