RACES RESULTS - 2018
OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
Driver Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bédard | ||||||
Jake Exton | ||||||
Kevin King | ||||||
Mike Ogren | ||||||
Austin Riley | ||||||
Frédéric Bernier (S) | ||||||
Normand Boyer (S) | ||||||
Sylvain Ouellet (S) | ||||||
Nicolas Touchette | ||||||
Éric Chaput (R) (S) | ||||||
Mario Charette (R) (S) | ||||||
Alex P Habrich (S) | ||||||
Michael Habrich | ||||||
Frédéric Bouthillier (R) | ||||||
André Lapointe (R) (S) | ||||||
Perry Wener (R) (S) | ||||||
Fadi Mourad (R) | ||||||
Valérie Limoges | ||||||
Marc Héroux (S) | ||||||
Peter Dyck (S) | ||||||
Voiture #73 pénalité de 5 positions sur la grille de départ de la course #6 et 2 courses de probation pour contact évitable. Voiture #20 pénalité de 1 position pour dépassement sur drapeau jaune. Voiture #11 pénalité de 3 positions pour contact évitable. Car #73 penalty of 5 positions on the starting grid of race # 6 and 2 probation races for avoidable contact. Car #20 penalty of 1 position for overtaking on yellow flag. Car #11 penalty of 3 positions for avoidable contact. |
RACES RESULTS - 2018
Summer Classic
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
Driver Car # | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bédard Voiture No.1 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
Jake Exton Voiture No.00 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 2 | |||||
Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 3 | |||||
Mike Ogren Voiture No.17 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 6 | |||||
Austin Riley Voiture No.20 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 5 | |||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 7 | |||||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 4 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 8 | |||||
Nicolas Touchette Voiture No.55 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 9 | |||||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 10 | |||||
Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 11 | |||||
Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 12 | |||||
Michael Habrich Voiture No.88 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 13 | |||||
Frédéric Bouthillier (R) Voiture No.69 | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 14 | |||||
André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 15 | |||||
Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 16 | |||||
Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 17 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 18 | |||||
(S) Voiture No.24 | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 19 | |||||
Peter Dyck (S) Voiture No.73 | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 20 | |||||
Voiture #73 pénalité de 5 positions sur la grille de départ de la course #6 et 2 courses de probation pour contact évitable. Voiture #20 pénalité de 1 position pour dépassement sur drapeau jaune. Voiture #11 pénalité de 3 positions pour contact évitable. Car #73 penalty of 5 positions on the starting grid of race # 6 and 2 probation races for avoidable contact. Car #20 penalty of 1 position for overtaking on yellow flag. Car #11 penalty of 3 positions for avoidable contact. |