RACES RESULTS - 2018
OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
Driver Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin King | ||||||
Olivier Bédard | ||||||
Valérie Limoges | ||||||
Jake Exton | ||||||
Fadi Mourad (R) | ||||||
Normand Boyer (S) | ||||||
Frédéric Bernier (S) | ||||||
Nicolas Touchette | ||||||
Mario Berthiaume (S) | ||||||
Mike Ogren | ||||||
Éric Chaput (R) (S) | ||||||
Marc Héroux (S) | ||||||
Alex P Habrich (S) | ||||||
Peter Dyck (S) | ||||||
Frédéric Bouthillier (R) | ||||||
Austin Riley | ||||||
Michael Habrich | ||||||
André Lapointe (R) (S) | ||||||
Perry Wener (R) (S) | ||||||
Sylvain Ouellet (S) | ||||||
Voiture #11 Pénalité de 3 positions pour contact évitable. Voiture #17 Pénalité de 3 positions pour contact évitable. Car #11 Penalties 3 positions for avoidable conatct. Car #17 Penalties 3 positions for avoidable conatct. |
RACES RESULTS - 2018
Summer Classic
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
Driver Car # | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
Olivier Bédard Voiture No.1 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 2 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 4 | |||||
Jake Exton Voiture No.00 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 5 | |||||
Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 6 | |||||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 3 | |||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 8 | |||||
Nicolas Touchette Voiture No.55 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 9 | |||||
Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 10 | |||||
Mike Ogren Voiture No.17 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 7 | |||||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 11 | |||||
(S) Voiture No.24 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 12 | |||||
Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 13 | |||||
Peter Dyck (S) Voiture No.73 | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 14 | |||||
Frédéric Bouthillier (R) Voiture No.69 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 15 | |||||
Austin Riley Voiture No.20 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 16 | |||||
Michael Habrich Voiture No.88 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 17 | |||||
André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 18 | |||||
Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 19 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : DNF | |||||
Voiture #11 Pénalité de 3 positions pour contact évitable. Voiture #17 Pénalité de 3 positions pour contact évitable. Car #11 Penalties 3 positions for avoidable conatct. Car #17 Penalties 3 positions for avoidable conatct. |