QUALIFICATIONS RESULTS - 2018
 OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE 
 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE | Rank | Driver Name | Car # | Best Lap Time #1 | Best Lap Time #2 | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin King | 40 | 2:02.574 | 2:03.007 |    | |
| 2 | Normand Boyer (S) | 11 | 2:02.715 | 2:02.997 | ||
| 3 | Olivier Bédard | 1 | 2:02.733 | 2:03.113 | ||
| 4 | Valérie Limoges | 220 | 2:03.189 | 2:03.636 | ||
| 5 | Jake Exton | 00 | 2:03.351 | 2:04.429 | ||
| 6 | Austin Riley | 20 | 2:03.439 | 2:04.803 | ||
| 7 | Mike Ogren | 17 | 2:03.827 | 2:04.044 | ||
| 8 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:03.886 | 2:03.947 | ||
| 9 | Mario Berthiaume (S) | 728 | 2:04.600 | 2:05.222 | ||
| 10 | Nicolas Touchette | 55 | 2:04.966 | 2:05.917 | ||
| 11 | Alex P Habrich (S) | 75 | 2:05.181 | 2:06.101 | ||
| 12 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:05.493 | 2:05.596 | ||
| 13 | Marc Héroux (S) | 24 | 2:05.818 | 2:08.598 | ||
| 14 | Frédéric Bouthillier (R) | 69 | 2:07.151 | 2:07.542 | ||
| 15 | André Lapointe (R) (S) | 47 | 2:07.208 | 2:08.174 | ||
| 16 | Michael Habrich | 88 | 2:08.363 | 2:08.747 | ||
| 17 | Perry Wener (R) (S) | 86 | 2:13.551 | 2:14.358 | ||
| 18 | Fadi Mourad (R) | 77 | 2:03.358 | 2:24.039 | ||
| 19 | Peter Dyck (S) | 73 | 2:05.562 | 2:06.179 | ||
| 20 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 2:37.680 | |||
|  Voiture 77 Pénalité de 5 positions pour accident dans la course 1 Voiture 77 Retrait du meilleur temps pour avoir passé sur un drapeau rouge. Car 77 Penalty of 5 positions for accident in race 1 Car 77 Removing the best time to be spent on a red flag.   |  ||||||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2018
 Summer Classic
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
|   Driver Car #  |  Lap 1 Lap 2  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin King Car #40  | 2:03.007  | |||||
| Normand Boyer (S) Car #11  | 2:02.997  | |||||
| Olivier Bédard Car #1  | 2:03.113  | |||||
| Valérie Limoges Car #220  | 2:03.636  | |||||
| Jake Exton Car #00  | 2:04.429  | |||||
| Austin Riley Car #20  | 2:04.803  | |||||
| Mike Ogren Car #17  | 2:04.044  | |||||
| Frédéric Bernier (S) Car #28  | 2:03.947  | |||||
| Mario Berthiaume (S) Car #728  | 2:05.222  | |||||
| Nicolas Touchette Car #55  | 2:05.917  | |||||
| Alex P Habrich (S) Car #75  | 2:06.101  | |||||
| Sylvain Ouellet (S) Car #98  | 2:05.596  | |||||
|  (S) Car #24  | 2:08.598  | |||||
| Frédéric Bouthillier (R) Car #69  | 2:07.542  | |||||
| André Lapointe (R) (S) Car #47  | 2:08.174  | |||||
| Michael Habrich Car #88  | 2:08.747  | |||||
| Perry Wener (R) (S) Car #86  | 2:14.358  | |||||
| Fadi Mourad (R) Car #77  | 2:24.039  | |||||
| Peter Dyck (S) Car #73  | 2:06.179  | |||||
| Éric Chaput (R) (S) Car #116  | ||||||
|  Voiture 77 Pénalité de 5 positions pour accident dans la course 1 Voiture 77 Retrait du meilleur temps pour avoir passé sur un drapeau rouge. Car 77 Penalty of 5 positions for accident in race 1 Car 77 Removing the best time to be spent on a red flag.   |  ||||||
