QUALIFICATIONS RESULTS - 2018
 OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE 
 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE | Rank | Driver Name | Car # | Best Lap Time #1 | Best Lap Time #2 | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bédard | 1 | 2:24.542 |    | ||
| 2 | Kevin King | 40 | 2:34.907 | |||
| 3 | Valérie Limoges | 220 | 2:35.278 | |||
| 4 | Normand Boyer (S) | 11 | 2:35.718 | |||
| 5 | Mike Ogren | 17 | 2:36.575 | |||
| 6 | Jake Exton | 00 | 2:36.794 | |||
| 7 | Mario Berthiaume (S) | 728 | 2:36.929 | |||
| 8 | Austin Riley | 20 | 2:36.993 | |||
| 9 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:37.096 | |||
| 10 | Fadi Mourad (R) | 77 | 2:37.114 | |||
| 11 | Carl Wener (S) | 86 | 2:37.438 | |||
| 12 | Marc Héroux (S) | 24 | 2:37.677 | |||
| 13 | Peter Dyck (S) | 73 | 2:40.037 | |||
| 14 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:40.487 | |||
| 15 | Alex P Habrich (S) | 75 | 2:40.697 | |||
| 16 | Michael Habrich | 88 | 2:42.255 | |||
|  Voiture 00: perte de son meilleur temps pour cause de défaut d'enregistrement de ses pneus. Car 00: lost its best time because failling to register the tires.  |  ||||||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2018
 Kyle Nash Race
@
Calabogie Motorsport Park, ON.
|   Driver Car #  |  Lap 1 Lap 2  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Car #1  | ||||||
| Kevin King Car #40  | ||||||
| Valérie Limoges Car #220  | ||||||
| Normand Boyer (S) Car #11  | ||||||
| Mike Ogren Car #17  | ||||||
| Jake Exton Car #00  | ||||||
| Mario Berthiaume (S) Car #728  | ||||||
| Austin Riley Car #20  | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Car #28  | ||||||
| Fadi Mourad (R) Car #77  | ||||||
| Carl Wener (S) Car #86  | ||||||
|  (S) Car #24  | ||||||
| Peter Dyck (S) Car #73  | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Car #98  | ||||||
| Alex P Habrich (S) Car #75  | ||||||
| Michael Habrich Car #88  | ||||||
|  Voiture 00: perte de son meilleur temps pour cause de défaut d'enregistrement de ses pneus. Car 00: lost its best time because failling to register the tires.  |  ||||||
