QUALIFICATIONS RESULTS - 2025
| Rank | Driver Name | Car # | Class | Best Lap Time | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Chaput | 63 | Sentra | 1:23.121 |    | ||
| Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 1:23.837 | |||
| Nicolas Lévesque | 50 | Sentra | 1:23.861 | |||
| Marc-Antoine D'Amour | 113 | Sentra | 1:23.972 | |||
| Valérie Limoges | 1 | Sentra | 1:24.121 | |||
| Bruno Spengler | 007 | Sentra | 1:24.212 | |||
| Raphaël St-Pierre | 419 | Sentra | 1:24.476 | |||
| Steve Poulin | 37 | Sentra | 1:25.740 | |||
| Jean-François Couture | 7 | Sentra | 1:26.008 | |||
| Jean Audet | 22 | Sentra | 1:26.243 | |||
| Mathieu Lemyre | 87 | Sentra | 1:26.453 | |||
| Stéphane Pouliot | 210 | Sentra | 1:26.648 | |||
| Andrew Burke | 95 | Sentra | 1:27.005 | |||
| François Bourassa | 27 | Sentra | 1:27.408 | |||
| Pierre-Olivier Paquette | 3 | Sentra | 1:27.789 | |||
| Simon Vincent | 91 | Sentra | ||||
| Benoit Gagnon | 20 | Sentra | ||||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2025
 Grand Prix de Trois-Rivières
@
Grand Prix de Trois-Rivières, Qc.
|   Driver Car # / Class  |  ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Chaput Car #63 / Class: Sentra  | ![]() 1:23.121  | |||||
| Nicolas Barrette Car #427 / Class: Sentra  | ||||||
| Nicolas Lévesque Car #50 / Class: Sentra  | ||||||
| Marc-Antoine D'Amour Car #113 / Class: Sentra  | ||||||
| Valérie Limoges Car #1 / Class: Sentra  | ||||||
| Bruno Spengler Car #007 / Class: Sentra  | ||||||
| Raphaël St-Pierre Car #419 / Class: Sentra  | ||||||
| Steve Poulin Car #37 / Class: Sentra  | ||||||
| Jean-François Couture Car #7 / Class: Sentra  | ||||||
| Jean Audet Car #22 / Class: Sentra  | ||||||
| Mathieu Lemyre Car #87 / Class: Sentra  | ||||||
| Stéphane Pouliot Car #210 / Class: Sentra  | ||||||
| Andrew Burke Car #95 / Class: Sentra  | ||||||
| François Bourassa Car #27 / Class: Sentra  | ||||||
| Pierre-Olivier Paquette Car #3 / Class: Sentra  | ||||||
| Simon Vincent Car #91 / Class: Sentra  | ||||||
| Benoit Gagnon Car #20 / Class: Sentra  | ||||||

