QUALIFICATIONS RESULTS - 2025
| Rank | Driver Name | Car # | Class | Best Lap Time | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Chaput | 63 | Sentra | 1:23.094 |    | ||
| Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 1:23.283 | |||
| Nicolas Lévesque | 50 | Sentra | 1:23.818 | |||
| Valérie Limoges | 1 | Sentra | 1:23.848 | |||
| Marc-Antoine D'Amour | 113 | Sentra | 1:23.862 | |||
| Bruno Spengler | 007 | Sentra | 1:24.147 | |||
| Raphaël St-Pierre | 419 | Sentra | 1:24.200 | |||
| Steve Poulin | 37 | Sentra | 1:25.600 | |||
| Stéphane Pouliot | 210 | Sentra | 1:25.931 | |||
| Jean-François Couture | 7 | Sentra | 1:25.963 | |||
| Jean Audet | 22 | Sentra | 1:26.117 | |||
| Mathieu Lemyre | 87 | Sentra | 1:26.170 | |||
| Andrew Burke | 95 | Sentra | 1:26.933 | |||
| François Bourassa | 27 | Sentra | 1:27.238 | |||
| Pierre-Olivier Paquette | 3 | Sentra | 1:27.282 | |||
| Simon Vincent | 91 | Sentra | ||||
| Benoit Gagnon | 20 | Sentra | DNS | |||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2025
 Grand Prix de Trois-Rivières
@
Grand Prix de Trois-Rivières, Qc.
|   Driver Car # / Class  |  ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Chaput Car #63 / Class: Sentra  | ![]() 1:23.094  | |||||
| Nicolas Barrette Car #427 / Class: Sentra  | ||||||
| Nicolas Lévesque Car #50 / Class: Sentra  | ||||||
| Valérie Limoges Car #1 / Class: Sentra  | ||||||
| Marc-Antoine D'Amour Car #113 / Class: Sentra  | ||||||
| Bruno Spengler Car #007 / Class: Sentra  | ||||||
| Raphaël St-Pierre Car #419 / Class: Sentra  | ||||||
| Steve Poulin Car #37 / Class: Sentra  | ||||||
| Stéphane Pouliot Car #210 / Class: Sentra  | ||||||
| Jean-François Couture Car #7 / Class: Sentra  | ||||||
| Jean Audet Car #22 / Class: Sentra  | ||||||
| Mathieu Lemyre Car #87 / Class: Sentra  | ||||||
| Andrew Burke Car #95 / Class: Sentra  | ||||||
| François Bourassa Car #27 / Class: Sentra  | ||||||
| Pierre-Olivier Paquette Car #3 / Class: Sentra  | ||||||
| Simon Vincent Car #91 / Class: Sentra  | ||||||
| Benoit Gagnon Car #20 / Class: Sentra  | ||||||

