RACES RESULTS - 2021
Driver Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare | |||||||
Kevin King | |||||||
Jesse Webb (R) | |||||||
Gavin Sanders | |||||||
Valérie Limoges | |||||||
Justin Di Benedetto | |||||||
Alexandre Fortin (R) | |||||||
Kai Dalziel (R) | |||||||
Simon Charbonneau (R) | |||||||
Éric Chaput (S) | |||||||
Owen Clarke (R) | |||||||
Frédéric Bernier | |||||||
Sylvain Ouellet | |||||||
André Lapointe | |||||||
Nicholas Hornbostel (R) | |||||||
Francis Bellerive | |||||||
Alan Sanders (R) | |||||||
François Angers-Routhier (R) | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Mario Charette | |||||||
Frédéric Chaput (R) | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Michel Barrette | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Darren Graham (R) (S) | |||||||
Voiture 57 et 116 Vérifier le transpondeur (intermittent) Car 57 and 116 Check Transponder (intermittent) |
RACES RESULTS - 2021
Summer Classic
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
Driver Car # / Class | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare Car No.21 / Class: Sentra | Start Pos. : 1 Finish Pos. : 1 | |||||
Kevin King Car No.1 / Class: Sentra | 1:57.938 Start Pos. : 3 Finish Pos. : 2 | |||||
Jesse Webb (R) Car No.94 / Class: Sentra | Start Pos. : 2 Finish Pos. : 3 | |||||
Gavin Sanders Car No.10 / Class: Sentra | Start Pos. : 5 Finish Pos. : 4 | |||||
Valérie Limoges Car No.220 / Class: Sentra | Start Pos. : 9 Finish Pos. : 5 | |||||
Justin Di Benedetto Car No.4 / Class: Sentra | Start Pos. : 4 Finish Pos. : 6 | |||||
Alexandre Fortin (R) Car No.32 / Class: Sentra | Start Pos. : 8 Finish Pos. : 7 | |||||
Kai Dalziel (R) Car No.44 / Class: Sentra | Start Pos. : 10 Finish Pos. : 8 | |||||
Simon Charbonneau (R) Car No.88 / Class: Sentra | Start Pos. : 11 Finish Pos. : 9 | |||||
Éric Chaput (S) Car No.116 / Class: Sentra | Start Pos. : 7 Finish Pos. : 10 | |||||
Owen Clarke (R) Car No.405 / Class: Sentra | Start Pos. : 6 Finish Pos. : 11 | |||||
Frédéric Bernier Car No.28 / Class: Micra | Start Pos. : 14 Finish Pos. : 12 | |||||
Sylvain Ouellet Car No.98 / Class: Micra | Start Pos. : 17 Finish Pos. : 13 | |||||
André Lapointe Car No.47 / Class: Micra | Start Pos. : 16 Finish Pos. : 14 | |||||
Nicholas Hornbostel (R) Car No.71 / Class: Micra | Start Pos. : 13 Finish Pos. : 15 | |||||
Francis Bellerive Car No.36 / Class: Micra | Start Pos. : 15 Finish Pos. : 16 | |||||
Alan Sanders (R) Car No.100 / Class: Micra | Start Pos. : 19 Finish Pos. : 17 | |||||
François Angers-Routhier (R) Car No.90 / Class: Micra | Start Pos. : 21 Finish Pos. : 18 | |||||
Raphaël St-Pierre Car No.419 / Class: Micra | Start Pos. : 22 Finish Pos. : 19 | |||||
Mario Charette Car No.728 / Class: Micra | Start Pos. : 18 Finish Pos. : 20 | |||||
Frédéric Chaput (R) Car No.63 / Class: Micra | Start Pos. : 23 Finish Pos. : 21 | |||||
Marie-Soleil Labelle Car No.999 / Class: Micra | Start Pos. : 25 Finish Pos. : 22 | |||||
Michel Barrette Car No.57 / Class: Micra | Start Pos. : 24 Finish Pos. : DNF | |||||
Nicolas Barrette Car No.427 / Class: Micra | Start Pos. : 20 Finish Pos. : DNF | |||||
Darren Graham (R) (S) Car No.17 / Class: Sentra | Start Pos. : 12 Finish Pos. : DNF | |||||
Voiture 57 et 116 Vérifier le transpondeur (intermittent) Car 57 and 116 Check Transponder (intermittent) |