RACES RESULTS - 2017
OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
Driver Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bédard | ||||||
Kevin King | ||||||
Valérie Limoges | ||||||
Keishi Ayukai | ||||||
Normand Boyer (S) | ||||||
Metod Topolnik (S) | ||||||
Stefan Gauthier | ||||||
Frédéric Bernier (S) | ||||||
Nicolas Touchette | ||||||
Marc-Antoine Cardin | ||||||
Vincent Doyle (R) | ||||||
Jake Exton (R) | ||||||
Austin Riley (R) | ||||||
Peter Dyck (S) | ||||||
Alex P Habrich (S) | ||||||
Michel Barrette (R) (S) | ||||||
Fadi Mourad (R) | ||||||
Michael Habrich (R) | ||||||
Nicolas Barrette (R) | ||||||
Xavier Coupal | ||||||
Jean-Michel Isabelle | ||||||
Luc Richard | ||||||
Voiture #427 - Pénalité de 30 secondes ajoutées à son temps de course - Contact évitable. Car #427 - 30 second penalty added to race time - Avoidable Contact. Voiture #00 - Pénalité de 3 positions - Dépassement sur drapeau jaune. Car #00 - 3 position penalty - Passing under full course yellow. Voiture #86 - Pénalité de 3 positions sur la gille de la course #2 - Contact évitable. Car #86 - 3 position penalty on race #2 grid - Avoidable contact |
RACES RESULTS - 2017
Spring Classic
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
Driver Car # | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bédard Voiture No.99 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 1 | |||||
Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 2 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 3 | |||||
Keishi Ayukai Voiture No.59 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 4 | |||||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 5 | |||||
Metod Topolnik (S) Voiture No.78 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 6 | |||||
Stefan Gauthier Voiture No.96 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 7 | |||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 8 | |||||
Nicolas Touchette Voiture No.55 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 9 | |||||
Marc-Antoine Cardin Voiture No.4 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 11 | |||||
Vincent Doyle (R) Voiture No.3 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 12 | |||||
Jake Exton (R) Voiture No.00 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 10 | |||||
Austin Riley (R) Voiture No.20 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 14 | |||||
Peter Dyck (S) Voiture No.73 | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 15 | |||||
Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 16 | |||||
Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57 | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 17 | |||||
Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : 18 | |||||
Michael Habrich (R) Voiture No.88 | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 19 | |||||
Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 13 | |||||
Xavier Coupal Voiture No.1 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : DNF | |||||
Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : DNF | |||||
Luc Richard Voiture No.26 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : DNF | |||||
Voiture #427 - Pénalité de 30 secondes ajoutées à son temps de course - Contact évitable. Car #427 - 30 second penalty added to race time - Avoidable Contact. Voiture #00 - Pénalité de 3 positions - Dépassement sur drapeau jaune. Car #00 - 3 position penalty - Passing under full course yellow. Voiture #86 - Pénalité de 3 positions sur la gille de la course #2 - Contact évitable. Car #86 - 3 position penalty on race #2 grid - Avoidable contact |