RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2016
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES ÉQUIPES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin King | 40 | 1:45.244 | |||
2 | Xavier Coupal | 572 | 1:45.368 | |||
3 | Olivier Bédard | 1 | 1:45.468 | |||
4 | Nicolas Hammann | 2 | 1:45.892 | |||
5 | Stefan Rzadzinski | 69 | 1:46.044 | |||
6 | Valérie Limoges | 4 | 1:46.411 | |||
7 | Marc-Antoine Demers | 422 | 1:46.465 | |||
8 | Karl Wittmer | 27 | 1:46.733 | |||
9 | Metod Topolnik | 78 | 1:46.778 | |||
10 | Pierre Clavet | 86 | 1:46.929 | |||
11 | Valérie Chiasson | 26 | 1:47.083 | |||
12 | Chris Sahakian | 9 | 1:47.499 | |||
13 | Normand Boyer | 11 | 1:47.650 | |||
14 | Martin Gray | 8 | 1:48.783 | |||
15 | Kirk Robinson | 220 | 1:49.142 | |||
16 | Edward Wong | 80 | 1:49.172 | |||
17 | Neil Vorano | 23 | 1:49.346 | |||
18 | Stefan Gauthier (R) | 96 | 1:49.414 | |||
19 | Frédéric Bernier | 28 | 1:49.539 | |||
20 | Brian Makse | 13 | 1:49.582 | |||
21 | Mario Berthiaume | 7 | 1:49.662 | |||
22 | Yves Aubé | 17 | 1:50.326 | |||
23 | Peter Dyck (R) | 73 | 1:50.415 | |||
24 | David Booth | 24 | 1:51.232 | |||
25 | Craig Willoughby | 00 | 1:53.953 | |||
26 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 1:55.356 | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2016
Mobil 1 SportsCar Grand Prix
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin King Voiture No.40 | ||||||
Xavier Coupal Voiture No.572 | ||||||
Olivier Bédard Voiture No.1 | ||||||
Nicolas Hammann Voiture No.2 | ||||||
Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | ||||||
Valérie Limoges Voiture No.4 | ||||||
Marc-Antoine Demers Voiture No.422 | ||||||
Karl Wittmer Voiture No.27 | ||||||
Metod Topolnik Voiture No.78 | ||||||
Pierre Clavet Voiture No.86 | ||||||
Valérie Chiasson Voiture No.26 | ||||||
Chris Sahakian Voiture No.9 | ||||||
Normand Boyer Voiture No.11 | ||||||
Martin Gray Voiture No.8 | ||||||
Kirk Robinson Voiture No.220 | ||||||
Edward Wong Voiture No.80 | ||||||
Neil Vorano Voiture No.23 | ||||||
Stefan Gauthier (R) Voiture No.96 | ||||||
Frédéric Bernier Voiture No.28 | ||||||
Brian Makse Voiture No.13 | ||||||
Mario Berthiaume Voiture No.7 | ||||||
Yves Aubé Voiture No.17 | ||||||
Peter Dyck (R) Voiture No.73 | ||||||
David Booth Voiture No.24 | ||||||
Craig Willoughby Voiture No.00 | ||||||
Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 | ||||||