RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2016
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES ÉQUIPES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Rzadzinski | 69 | 2:03.470 | 2:03.614 | ||
2 | Xavier Coupal | 572 | 2:03.530 | 2:03.866 | ||
3 | Olivier Bédard | 1 | 2:03.813 | 2:04.422 | ||
4 | Kevin King | 40 | 2:03.909 | 2:04.388 | ||
5 | Metod Topolnik | 78 | 2:04.163 | 2:04.163 | ||
6 | Jacques Bélanger | 29 | 2:04.977 | 2:05.951 | ||
7 | Valérie Limoges | 4 | 2:05.038 | 2:05.536 | ||
8 | Marc-Antoine Demers | 422 | 2:05.142 | 2:05.464 | ||
9 | Carl Nadeau | 220 | 2:05.303 | 2:06.198 | ||
10 | Normand Boyer | 11 | 2:06.319 | 2:06.416 | ||
11 | Yves Aubé | 17 | 2:06.498 | 2:06.979 | ||
12 | Brian Makse | 13 | 2:06.518 | 2:06.786 | ||
13 | Chris Sahakian | 9 | 2:06.522 | 2:07.190 | ||
14 | Pierre Clavet | 86 | 2:06.677 | 2:07.447 | ||
15 | Frédéric Bernier | 28 | 2:07.548 | 2:07.775 | ||
16 | Peter Dyck (R) | 73 | 2:08.504 | 2:08.869 | ||
17 | Alex P Habrich | 75 | 2:09.115 | 2:09.905 | ||
18 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 2:11.002 | 2:11.459 | ||
19 | Craig Willoughby | 00 | ||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2016
Classique de printemps
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | 2:03.614 | |||||
Xavier Coupal Voiture No.572 | 2:03.866 | |||||
Olivier Bédard Voiture No.1 | 2:04.422 | |||||
Kevin King Voiture No.40 | 2:04.388 | |||||
Metod Topolnik Voiture No.78 | 2:04.163 | |||||
Jacques Bélanger Voiture No.29 | 2:05.951 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.4 | 2:05.536 | |||||
Marc-Antoine Demers Voiture No.422 | 2:05.464 | |||||
Carl Nadeau Voiture No.220 | 2:06.198 | |||||
Normand Boyer Voiture No.11 | 2:06.416 | |||||
Yves Aubé Voiture No.17 | 2:06.979 | |||||
Brian Makse Voiture No.13 | 2:06.786 | |||||
Chris Sahakian Voiture No.9 | 2:07.190 | |||||
Pierre Clavet Voiture No.86 | 2:07.447 | |||||
Frédéric Bernier Voiture No.28 | 2:07.775 | |||||
Peter Dyck (R) Voiture No.73 | 2:08.869 | |||||
Alex P Habrich Voiture No.75 | 2:09.905 | |||||
Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 | 2:11.459 | |||||
Craig Willoughby Voiture No.00 | ||||||