RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2016
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES ÉQUIPES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
| Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bédard | 1 | 1:44.270 | | ||
| 2 | Kevin King | 40 | 1:44.300 | |||
| 3 | Marc-Antoine Demers | 422 | 1:44.609 | |||
| 4 | Xavier Coupal | 572 | 1:44.655 | |||
| 5 | Valérie Limoges | 4 | 1:45.094 | |||
| 6 | Nicolas Hammann | 2 | 1:45.708 | |||
| 7 | Metod Topolnik | 78 | 1:45.968 | |||
| 8 | Normand Boyer | 11 | 1:46.090 | |||
| 9 | Stefan Gauthier (R) | 96 | 1:46.108 | |||
| 10 | Pierre Clavet | 86 | 1:46.411 | |||
| 11 | Stefan Rzadzinski | 69 | 1:46.467 | |||
| 12 | Aaron Povoledo | 220 | 1:46.924 | |||
| 13 | Chris Sahakian | 9 | 1:47.275 | |||
| 14 | Brian Makse | 13 | 1:48.404 | |||
| 15 | Martin Gray | 8 | 1:49.105 | |||
| 16 | Mario Berthiaume | 7 | 1:49.737 | |||
| 17 | Alex P Habrich | 75 | 1:50.318 | |||
| 18 | Yves Aubé | 17 | 1:50.503 | |||
| 19 | Peter Dyck (R) | 73 | 1:50.519 | |||
| 20 | Edward Wong | 80 | 1:50.813 | |||
| 21 | Lindsay Rice | 27 | 1:56.076 | |||
| 22 | Preet Banerjee | 24 | 1:59.071 | |||
| 23 | Craig Willoughby | 00 | 1:59.156 | |||
| 24 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 2:01.821 | |||
| 25 | Chuck Kaizer | 23 | 2:03.552 | |||
| 26 | Valérie Chiasson | 26 | DNS | |||
| Car #1: New Track Record - 1:44.270 | ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2016
Chevrolet Silverado 250
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.1 | ||||||
| Kevin King Voiture No.40 | ||||||
| Marc-Antoine Demers Voiture No.422 | ||||||
| Xavier Coupal Voiture No.572 | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.4 | ||||||
| Nicolas Hammann Voiture No.2 | ||||||
| Metod Topolnik Voiture No.78 | ||||||
| Normand Boyer Voiture No.11 | ||||||
| Stefan Gauthier (R) Voiture No.96 | ||||||
| Pierre Clavet Voiture No.86 | ||||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | ||||||
| Aaron Povoledo Voiture No.220 | ||||||
| Chris Sahakian Voiture No.9 | ||||||
| Brian Makse Voiture No.13 | ||||||
| Martin Gray Voiture No.8 | ||||||
| Mario Berthiaume Voiture No.7 | ||||||
| Alex P Habrich Voiture No.75 | ||||||
| Yves Aubé Voiture No.17 | ||||||
| Peter Dyck (R) Voiture No.73 | ||||||
| Edward Wong Voiture No.80 | ||||||
| Lindsay Rice Voiture No.27 | ||||||
| Preet Banerjee Voiture No.24 | ||||||
| Craig Willoughby Voiture No.00 | ||||||
| Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 | ||||||
| Chuck Kaizer Voiture No.23 | ||||||
| Valérie Chiasson Voiture No.26 | ||||||
| Car #1: New Track Record - 1:44.270 | ||||||
