RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2016
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES ÉQUIPES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Bédard | 1 | 2:03.442 | 2:03.944 | ||
2 | Stefan Rzadzinski | 69 | 2:03.939 | 2:04.137 | ||
3 | Kevin King | 40 | 2:04.183 | 2:04.231 | ||
4 | Metod Topolnik | 78 | 2:04.325 | 2:04.624 | ||
5 | Xavier Coupal | 572 | 2:04.349 | 2:04.831 | ||
6 | Marc-Antoine Demers | 422 | 2:04.477 | 2:04.722 | ||
7 | Valérie Limoges | 4 | 2:04.540 | 2:05.799 | ||
8 | Normand Boyer | 11 | 2:05.542 | 2:05.819 | ||
9 | Chris Sahakian | 9 | 2:05.674 | 2:05.702 | ||
10 | Pierre Clavet | 86 | 2:07.074 | 2:07.385 | ||
11 | Yves Aubé | 17 | 2:07.283 | 2:07.729 | ||
12 | Frédéric Bernier | 28 | 2:07.535 | 2:08.377 | ||
13 | Enrico Sasso | 27 | 2:07.565 | 2:07.966 | ||
14 | Brian Makse | 13 | 2:07.668 | 2:08.075 | ||
15 | Carl Nadeau | 220 | 2:07.734 | 2:08.263 | ||
16 | Peter Dyck (R) | 73 | 2:08.245 | 2:08.480 | ||
17 | Alex P Habrich | 75 | 2:09.218 | 2:10.039 | ||
18 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 2:10.516 | 2:12.280 | ||
19 | Craig Willoughby | 00 | 2:13.238 | 2:13.520 | ||
20 | Jacques Bélanger | 29 | 2:24.096 | 2:43.005 | ||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2016
Classique de printemps
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bédard Voiture No.1 | 2:03.944 | |||||
Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | 2:04.137 | |||||
Kevin King Voiture No.40 | 2:04.231 | |||||
Metod Topolnik Voiture No.78 | 2:04.624 | |||||
Xavier Coupal Voiture No.572 | 2:04.831 | |||||
Marc-Antoine Demers Voiture No.422 | 2:04.722 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.4 | 2:05.799 | |||||
Normand Boyer Voiture No.11 | 2:05.819 | |||||
Chris Sahakian Voiture No.9 | 2:05.702 | |||||
Pierre Clavet Voiture No.86 | 2:07.385 | |||||
Yves Aubé Voiture No.17 | 2:07.729 | |||||
Frédéric Bernier Voiture No.28 | 2:08.377 | |||||
Enrico Sasso Voiture No.27 | 2:07.966 | |||||
Brian Makse Voiture No.13 | 2:08.075 | |||||
Carl Nadeau Voiture No.220 | 2:08.263 | |||||
Peter Dyck (R) Voiture No.73 | 2:08.480 | |||||
Alex P Habrich Voiture No.75 | 2:10.039 | |||||
Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 | 2:12.280 | |||||
Craig Willoughby Voiture No.00 | 2:13.520 | |||||
Jacques Bélanger Voiture No.29 | 2:43.005 | |||||