RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2016
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES ÉQUIPES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin King | 40 | 1:02.750 | 1:03.087 | ||
2 | Olivier Bédard | 1 | 1:02.877 | 1:03.011 | ||
3 | Stefan Rzadzinski | 69 | 1:02.993 | 1:03.086 | ||
4 | Xavier Coupal | 572 | 1:03.101 | 1:03.133 | ||
5 | Marc-Antoine Demers | 422 | 1:03.455 | 1:03.475 | ||
6 | Valérie Limoges | 4 | 1:03.479 | 1:03.534 | ||
7 | Nicolas Hammann | 2 | 1:03.683 | 1:03.698 | ||
8 | Jacques Bélanger | 29 | 1:03.770 | 1:03.880 | ||
9 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 1:03.791 | 1:03.931 | ||
10 | Chris Sahakian | 9 | 1:03.855 | 1:04.008 | ||
11 | Normand Boyer | 11 | 1:04.201 | 1:04.248 | ||
12 | Mario Berthiaume | 7 | 1:04.319 | 1:04.456 | ||
13 | Yves Aubé | 17 | 1:04.363 | 1:04.434 | ||
14 | Nicolas Touchette | 55 | 1:04.419 | 1:.04.55 | ||
15 | Frédéric Bernier | 28 | 1:04.848 | 1:04.948 | ||
16 | Peter Dyck (R) | 73 | 1:05.157 | 1:05.234 | ||
17 | Jeff Boudreault | 220 | 1:05.203 | 1:05.292 | ||
18 | Alex P Habrich | 75 | 1:05.361 | 1:05.791 | ||
19 | Craig Willoughby | 00 | 1:06.581 | 1:06.672 | ||
20 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 1:06.607 | 1:06.877 | ||
21 | Stefan Gauthier (R) | 96 | ||||
22 | James Bergeron | 24 | DQ | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2016
Coupe Nissan Micra
@
Autodrome St-Eustache, QC.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin King Voiture No.40 | 1:03.087 | |||||
Olivier Bédard Voiture No.1 | 1:03.011 | |||||
Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | 1:03.086 | |||||
Xavier Coupal Voiture No.572 | 1:03.133 | |||||
Marc-Antoine Demers Voiture No.422 | 1:03.475 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.4 | 1:03.534 | |||||
Nicolas Hammann Voiture No.2 | 1:03.698 | |||||
Jacques Bélanger Voiture No.29 | 1:03.880 | |||||
Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | 1:03.931 | |||||
Chris Sahakian Voiture No.9 | 1:04.008 | |||||
Normand Boyer Voiture No.11 | 1:04.248 | |||||
Mario Berthiaume Voiture No.7 | 1:04.456 | |||||
Yves Aubé Voiture No.17 | 1:04.434 | |||||
Nicolas Touchette Voiture No.55 | 1:.04.55 | |||||
Frédéric Bernier Voiture No.28 | 1:04.948 | |||||
Peter Dyck (R) Voiture No.73 | 1:05.234 | |||||
Jeff Boudreault Voiture No.220 | 1:05.292 | |||||
Alex P Habrich Voiture No.75 | 1:05.791 | |||||
Craig Willoughby Voiture No.00 | 1:06.672 | |||||
Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 | 1:06.877 | |||||
Stefan Gauthier (R) Voiture No.96 | ||||||
James Bergeron Voiture No.24 | ||||||