RACES RESULTS - 2024
Driver Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Fortin | |||||||
Éric Chaput | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Daniel Fortin | |||||||
Valérie Limoges | |||||||
Matthieu Miron | |||||||
Frédéric Chaput | |||||||
Sylvain Ouellet | |||||||
Nicolas Miron | |||||||
Jean Audet | |||||||
Steve Poulin | |||||||
Jean-François Couture | |||||||
Simon Vincent | |||||||
Stéphane Pouliot | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Mathieu Lemire | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Voiture #419 : Exclus des résultats - Mécanique non conforme. Car #419: Excluded from results - Mechanical not compliant. |
RACES RESULTS - 2024
Calabogie Fall Classic
@
Calabogie Motorsports Park, ONT.
Driver Car # / Class | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Fortin Car No.1 / Class: Sentra | Start Pos. : 1 Finish Pos. : 1 | |||||
Éric Chaput Car No.116 / Class: Sentra | Start Pos. : 2 Finish Pos. : 2 | |||||
Nicolas Barrette Car No.427 / Class: Sentra | Start Pos. : 3 Finish Pos. : 3 | |||||
Daniel Fortin Car No.95 / Class: Sentra | Start Pos. : 6 Finish Pos. : 4 | |||||
Valérie Limoges Car No.777 / Class: Sentra | Start Pos. : 5 Finish Pos. : 5 | |||||
Matthieu Miron Car No.191 / Class: Sentra | Start Pos. : 4 Finish Pos. : 6 | |||||
Frédéric Chaput Car No.63 / Class: Sentra | Start Pos. : 8 Finish Pos. : 7 | |||||
Sylvain Ouellet Car No.99 / Class: Sentra | Start Pos. : 13 Finish Pos. : 8 | |||||
Nicolas Miron Car No.192 / Class: Sentra | Start Pos. : 7 Finish Pos. : 10 | |||||
Jean Audet Car No.22 / Class: Sentra | Start Pos. : 10 Finish Pos. : 11 | |||||
Steve Poulin Car No.37 / Class: Sentra | Start Pos. : 14 Finish Pos. : 12 | |||||
Jean-François Couture Car No.7 / Class: Sentra | Start Pos. : 17 Finish Pos. : 13 | |||||
Simon Vincent Car No.91 / Class: Sentra | 1:25.065 Start Pos. : 9 Finish Pos. : 14 | |||||
Stéphane Pouliot Car No.210 / Class: Sentra | Start Pos. : 15 Finish Pos. : 15 | |||||
Marie-Soleil Labelle Car No.27 / Class: Sentra | Start Pos. : 16 Finish Pos. : 16 | |||||
Mathieu Lemire Car No.87 / Class: Sentra | Start Pos. : 11 Finish Pos. : DNS | |||||
Raphaël St-Pierre Car No.419 / Class: Sentra | Start Pos. : 12 Finish Pos. : DQ | |||||
Voiture #419 : Exclus des résultats - Mécanique non conforme. Car #419: Excluded from results - Mechanical not compliant. |