RACES RESULTS - 2024
Driver Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Chaput | |||||||
Matthieu Miron | |||||||
Valérie Limoges | |||||||
Nicolas Lévesque | |||||||
Simon Vincent | |||||||
Frédéric Chaput | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Jean Audet | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Jean-François Couture | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Stéphane Pouliot | |||||||
Martin Harvey | |||||||
Steve Poulin | |||||||
Luc Beaudoin | |||||||
Daniel Fortin | |||||||
Sylvain Ouellet | |||||||
Alexandre Fortin | |||||||
Nicolas Miron | |||||||
Christian Thibault | |||||||
Voiture No.7 - Pénalité de 2 positions et 2 points au championnat pour non-respect du règlement sportif 6.1.3.3 Car No.7 - 2 position and 2 points championship penalty for non-compliance with sporting rules 6.1.3.3 |
RACES RESULTS - 2024
Grand Prix de Trois-Rivières
@
Circuit de Trois-Rivières, QC.
Driver Car # / Class | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Éric Chaput Car No.116 / Class: Sentra | Start Pos. : 5 Finish Pos. : 1 | |||||
Matthieu Miron Car No.191 / Class: Sentra | 1:21.953 Start Pos. : 3 Finish Pos. : 2 | |||||
Valérie Limoges Car No.777 / Class: Sentra | Start Pos. : 2 Finish Pos. : 3 | |||||
Nicolas Lévesque Car No.50 / Class: Sentra | Start Pos. : 7 Finish Pos. : 4 | |||||
Simon Vincent Car No.91 / Class: Sentra | Start Pos. : 11 Finish Pos. : 5 | |||||
Frédéric Chaput Car No.63 / Class: Sentra | Start Pos. : 19 Finish Pos. : 6 | |||||
Raphaël St-Pierre Car No.419 / Class: Sentra | Start Pos. : 10 Finish Pos. : 7 | |||||
Jean Audet Car No.22 / Class: Sentra | Start Pos. : 12 Finish Pos. : 9 | |||||
Nicolas Barrette Car No.427 / Class: Sentra | Start Pos. : 4 Finish Pos. : 10 | |||||
Jean-François Couture Car No.7 / Class: Sentra | Start Pos. : 13 Finish Pos. : 8 | |||||
Marie-Soleil Labelle Car No.27 / Class: Sentra | Start Pos. : 15 Finish Pos. : 11 | |||||
Stéphane Pouliot Car No.210 / Class: Sentra | Start Pos. : 16 Finish Pos. : 12 | |||||
Martin Harvey Car No.08 / Class: Sentra | Start Pos. : 14 Finish Pos. : 13 | |||||
Steve Poulin Car No.37 / Class: Sentra | Start Pos. : 17 Finish Pos. : 14 | |||||
Luc Beaudoin Car No.69 / Class: Sentra | Start Pos. : 18 Finish Pos. : 15 | |||||
Daniel Fortin Car No.95 / Class: Sentra | Start Pos. : 6 Finish Pos. : 16 | |||||
Sylvain Ouellet Car No.99 / Class: Sentra | Start Pos. : 20 Finish Pos. : DNF | |||||
Alexandre Fortin Car No.1 / Class: Sentra | Start Pos. : 1 Finish Pos. : DNF | |||||
Nicolas Miron Car No.192 / Class: Sentra | Start Pos. : 8 Finish Pos. : DNF | |||||
Christian Thibault Car No.46 / Class: Sentra | Start Pos. : 9 Finish Pos. : DNF | |||||
Voiture No.7 - Pénalité de 2 positions et 2 points au championnat pour non-respect du règlement sportif 6.1.3.3 Car No.7 - 2 position and 2 points championship penalty for non-compliance with sporting rules 6.1.3.3 |