RACES RESULTS - 2022
Driver Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Fortin | |||||||
Simon Charbonneau | |||||||
Valérie Limoges | |||||||
Sylvain Ouellet (S) | |||||||
Daniel Fortin (S) | |||||||
Jean Audet (S) | |||||||
Normand Boyer (S) | |||||||
Nicholas Hornbostel | |||||||
Simon Vincent | |||||||
Nicolas Miron | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
André Lapointe (S) | |||||||
Jean-François Couture (R) | |||||||
Éric Chaput (S) | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Sean Scully (R) (S) | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Max Poirier (R) | |||||||
Frédéric Chaput | |||||||
La session s'est terminée tôt en raison d'un drapeau rouge Session Ended Early due to Red Flag |
RACES RESULTS - 2022
Canadian Tire Motorsport Park Week-end
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
Driver Car # / Class | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Fortin Car No.32 / Class: Sentra | Start Pos. : 2 Finish Pos. : 1 | |||||
Simon Charbonneau Car No.88 / Class: Sentra | Start Pos. : 1 Finish Pos. : 2 | |||||
Valérie Limoges Car No.220 / Class: Sentra | Start Pos. : 3 Finish Pos. : 3 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Car No.99 / Class: Sentra | Start Pos. : 4 Finish Pos. : 4 | |||||
Daniel Fortin (S) Car No.95 / Class: Sentra | Start Pos. : 8 Finish Pos. : 5 | |||||
Jean Audet (S) Car No.22 / Class: Sentra | Start Pos. : 10 Finish Pos. : 6 | |||||
Normand Boyer (S) Car No.11 / Class: Sentra | Start Pos. : 6 Finish Pos. : 7 | |||||
Nicholas Hornbostel Car No.71 / Class: Sentra | 1:40.871 Start Pos. : 5 Finish Pos. : 8 | |||||
Simon Vincent Car No.91 / Class: Micra | Start Pos. : 14 Finish Pos. : 9 | |||||
Nicolas Miron Car No.191 / Class: Sentra | Start Pos. : 7 Finish Pos. : 10 | |||||
Nicolas Barrette Car No.427 / Class: Sentra | Start Pos. : 9 Finish Pos. : 11 | |||||
André Lapointe (S) Car No.12 / Class: Sentra | Start Pos. : 12 Finish Pos. : 12 | |||||
Jean-François Couture (R) Car No.7 / Class: Micra | Start Pos. : 16 Finish Pos. : 13 | |||||
Éric Chaput (S) Car No.116 / Class: Sentra | Start Pos. : 11 Finish Pos. : 14 | |||||
Raphaël St-Pierre Car No.419 / Class: Micra | Start Pos. : 15 Finish Pos. : 15 | |||||
Sean Scully (R) (S) Car No.428 / Class: Micra | Start Pos. : 19 Finish Pos. : 16 | |||||
Marie-Soleil Labelle Car No.27 / Class: Micra | Start Pos. : 17 Finish Pos. : 17 | |||||
Max Poirier (R) Car No.425 / Class: Micra | Start Pos. : 18 Finish Pos. : 18 | |||||
Frédéric Chaput Car No.63 / Class: Sentra | Start Pos. : 13 Finish Pos. : DNF | |||||
La session s'est terminée tôt en raison d'un drapeau rouge Session Ended Early due to Red Flag |