RACES RESULTS - 2022
Driver Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin King | |||||||
Simon Charbonneau | |||||||
Valérie Limoges | |||||||
Éric Chaput (S) | |||||||
Sylvain Ouellet (S) | |||||||
Matthieu Miron | |||||||
André Lapointe (S) | |||||||
Nicolas Touchette (S) | |||||||
Frédéric Chaput | |||||||
Normand Boyer (S) | |||||||
Jean Audet (S) | |||||||
Samuel Rowe | |||||||
Benoit Gagnon (S) | |||||||
François Angers-Routhier | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Martin Barrette | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Luc Richard (S) | |||||||
Charles-Étienne Boucher (R) | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Max Poirier (R) | |||||||
Gilbert Christini (S) | |||||||
Stefan Rzadzinski | |||||||
Simon Dion-Viens | |||||||
Étienne Caron (R) | |||||||
Alexandre Fortin | |||||||
Justin Arseneau | |||||||
Daniel Fortin (S) | |||||||
- Pénalité de 2 positions de départ au no.32 Alexandre Fortin pour contactévitable lors de la course no.1. - Penalty of 2 starting positions to no.32 Alexandre Fortin for avoidable contact during race no.1. - Voiture #90 : Pénalité appliquée pour passage sous drapeau jaune. - Car #90 : Applied Penalty for passing under Yellow. - Voiture #69 : Pénalité appliquée (60") pour avoir devancé le départ et excès de vitesse lors de la relance. - Car #69 : Applied Penalty (60") for jumps start and speeding on restart. - Voiture #36 : Pénalité course 4, 4 points de championnat + 4 places sur la grille de départ de la course 5. - Car #36: Penalty race 4, 4 championship points + 4 places on the race 5 starting-grid. |
RACES RESULTS - 2022
Formula 1 Grand Prix du Canada
@
Circuit Gilles Villeneuve.
Driver Car # / Class | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin King Car No.1 / Class: Sentra | 2:08.881 Start Pos. : 6 Finish Pos. : 2 | |||||
Simon Charbonneau Car No.88 / Class: Sentra | Start Pos. : 4 Finish Pos. : 3 | |||||
Valérie Limoges Car No.220 / Class: Sentra | Start Pos. : 8 Finish Pos. : 4 | |||||
Éric Chaput (S) Car No.116 / Class: Sentra | Start Pos. : 10 Finish Pos. : 5 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Car No.99 / Class: Sentra | Start Pos. : 11 Finish Pos. : 6 | |||||
Matthieu Miron Car No.191 / Class: Sentra | Start Pos. : 12 Finish Pos. : 7 | |||||
André Lapointe (S) Car No.12 / Class: Sentra | Start Pos. : 15 Finish Pos. : 8 | |||||
Nicolas Touchette (S) Car No.55 / Class: Sentra | Start Pos. : 14 Finish Pos. : 9 | |||||
Frédéric Chaput Car No.63 / Class: Sentra | Start Pos. : 16 Finish Pos. : | |||||
Normand Boyer (S) Car No.11 / Class: Sentra | Start Pos. : 17 Finish Pos. : 11 | |||||
Jean Audet (S) Car No.22 / Class: Sentra | Start Pos. : 13 Finish Pos. : 12 | |||||
Samuel Rowe Car No.23 / Class: Micra | Start Pos. : 18 Finish Pos. : 14 | |||||
Benoit Gagnon (S) Car No.20 / Class: Micra | Start Pos. : 19 Finish Pos. : 15 | |||||
François Angers-Routhier Car No.90 / Class: Micra | Start Pos. : 20 Finish Pos. : 13 | |||||
Marie-Soleil Labelle Car No.27 / Class: Micra | Start Pos. : 23 Finish Pos. : 16 | |||||
Martin Barrette Car No.875 / Class: Micra | Start Pos. : 26 Finish Pos. : 17 | |||||
Nicolas Barrette Car No.427 / Class: Micra | Start Pos. : 7 Finish Pos. : 18 | |||||
Luc Richard (S) Car No.26 / Class: Micra | Start Pos. : 27 Finish Pos. : 19 | |||||
Charles-Étienne Boucher (R) Car No.89 / Class: Micra | Start Pos. : 22 Finish Pos. : 20 | |||||
Raphaël St-Pierre Car No.419 / Class: Micra | Start Pos. : 24 Finish Pos. : 21 | |||||
Max Poirier (R) Car No.425 / Class: Micra | Start Pos. : 25 Finish Pos. : 22 | |||||
Gilbert Christini (S) Car No.13 / Class: Micra | Start Pos. : 28 Finish Pos. : 23 | |||||
Stefan Rzadzinski Car No.69 / Class: Micra | Start Pos. : 2 Finish Pos. : 1 | |||||
Simon Dion-Viens Car No.8 / Class: Sentra | Start Pos. : 3 Finish Pos. : DNF | |||||
Étienne Caron (R) Car No.2 / Class: Micra | Start Pos. : 21 Finish Pos. : DNF | |||||
Alexandre Fortin Car No.32 / Class: Sentra | Start Pos. : 9 Finish Pos. : DNF | |||||
Justin Arseneau Car No.36 / Class: Sentra | Start Pos. : 1 Finish Pos. : DNF | |||||
Daniel Fortin (S) Car No.95 / Class: Sentra | Start Pos. : 9 Finish Pos. : DNF | |||||
- Pénalité de 2 positions de départ au no.32 Alexandre Fortin pour contactévitable lors de la course no.1. - Penalty of 2 starting positions to no.32 Alexandre Fortin for avoidable contact during race no.1. - Voiture #90 : Pénalité appliquée pour passage sous drapeau jaune. - Car #90 : Applied Penalty for passing under Yellow. - Voiture #69 : Pénalité appliquée (60") pour avoir devancé le départ et excès de vitesse lors de la relance. - Car #69 : Applied Penalty (60") for jumps start and speeding on restart. - Voiture #36 : Pénalité course 4, 4 points de championnat + 4 places sur la grille de départ de la course 5. - Car #36: Penalty race 4, 4 championship points + 4 places on the race 5 starting-grid. |