QUALIFICATIONS RESULTS - 2022
| Rank | Driver Name | Car # | Class | Best Lap Time | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin King | 1 | Sentra | 1:19.838 |    | |
| 2 | Alexandre Fortin | 32 | Sentra | 1:19.911 | ||
| 3 | Simon Charbonneau | 88 | Sentra | 1:19.939 | ||
| 4 | Justin Arseneau | 36 | Sentra | 1:20.083 | ||
| 5 | Sylvain Ouellet (S) | 99 | Sentra | 1:20.608 | ||
| 6 | André Lapointe (S) | 12 | Sentra | 1:20.688 | ||
| 7 | Daniel Fortin (S) | 95 | Sentra | 1:20.766 | ||
| 8 | Valérie Limoges | 220 | Sentra | 1:20.791 | ||
| 9 | Éric Chaput (S) | 116 | Sentra | 1:20.802 | ||
| 10 | Nicolas Miron | 191 | Sentra | 1:20.877 | ||
| 11 | Frédéric Chaput | 63 | Sentra | 1:20.958 | ||
| 12 | Normand Boyer (S) | 11 | Sentra | 1:21.110 | ||
| 13 | Freddie Hunt | 96 | Sentra | 1:21.274 | ||
| 14 | Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 1:21.422 | ||
| 15 | Jean-Michel Isabelle | 86 | Micra | 1:24.846 | ||
| 16 | Samuel Rowe | 23 | Micra | 1:25.213 | ||
| 17 | Benoit Gagnon (S) | 20 | Micra | 1:25.571 | ||
| 18 | Martin Barrette | 875 | Micra | 1:25.583 | ||
| 19 | Sean Scully (R) (S) | 428 | Micra | 1:25.665 | ||
| 20 | Frédéric Bernier (S) | 28 | Micra | 1:25.719 | ||
| 21 | Vincent Beauchesne (R) | 8 | Sentra | 1:25.836 | ||
| 22 | Étienne Caron (R) | 429 | Micra | 1:25.865 | ||
| 23 | Marie-Soleil Labelle | 27 | Micra | 1:25.906 | ||
| 24 | Jean Audet (S) | 5 | Micra | 1:26.046 | ||
| 25 | Charles-Étienne Boucher (R) | 89 | Micra | 1:26.486 | ||
| 26 | Simon Darveau (R) | 217 | Micra | 1:26.612 | ||
| 27 | Jean-François Couture (R) | 7 | Micra | 1:26.771 | ||
| 28 | Luc Richard (S) | 26 | Micra | 1:26.928 | ||
| 29 | Riccardo Révi (S) | 13 | Micra | 1:26.958 | ||
| 30 | Max Poirier (R) | 425 | Micra | 1:27.479 | ||
| 31 | Raphaël St-Pierre | 419 | Micra | 1:33.852 | ||
| 32 | François Angers-Routhier | 90 | Micra | |||
|   Voiture # 11  = 2 positions de pénalité pour la course #8 pour anticipation du départ lors de la course #7. 
  |  ||||||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2022
 Grand Prix de Trois-Rivières
@
Circuit de Trois-Rivières QC.
|   Driver Car # / Class  |  ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin King Car #1 / Class: Sentra  | ![]() 1:19.838  | |||||
| Alexandre Fortin Car #32 / Class: Sentra  | ||||||
| Simon Charbonneau Car #88 / Class: Sentra  | ||||||
| Justin Arseneau Car #36 / Class: Sentra  | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Car #99 / Class: Sentra  | ||||||
| André Lapointe (S) Car #12 / Class: Sentra  | ||||||
| Daniel Fortin (S) Car #95 / Class: Sentra  | ||||||
| Valérie Limoges Car #220 / Class: Sentra  | ||||||
| Éric Chaput (S) Car #116 / Class: Sentra  | ||||||
| Nicolas Miron Car #191 / Class: Sentra  | ||||||
| Frédéric Chaput Car #63 / Class: Sentra  | ||||||
| Normand Boyer (S) Car #11 / Class: Sentra  | ||||||
| Freddie Hunt Car #96 / Class: Sentra  | ||||||
| Nicolas Barrette Car #427 / Class: Sentra  | ||||||
| Jean-Michel Isabelle Car #86 / Class: Micra  | ||||||
| Samuel Rowe Car #23 / Class: Micra  | ||||||
| Benoit Gagnon (S) Car #20 / Class: Micra  | ||||||
| Martin Barrette Car #875 / Class: Micra  | ||||||
| Sean Scully (R) (S) Car #428 / Class: Micra  | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Car #28 / Class: Micra  | ||||||
| Vincent Beauchesne (R) Car #8 / Class: Sentra  | ||||||
| Étienne Caron (R) Car #429 / Class: Micra  | ||||||
| Marie-Soleil Labelle Car #27 / Class: Micra  | ||||||
| Jean Audet (S) Car #5 / Class: Micra  | ||||||
| Charles-Étienne Boucher (R) Car #89 / Class: Micra  | ||||||
| Simon Darveau (R) Car #217 / Class: Micra  | ||||||
| Jean-François Couture (R) Car #7 / Class: Micra  | ||||||
| Luc Richard (S) Car #26 / Class: Micra  | ||||||
| Riccardo Révi (S) Car #13 / Class: Micra  | ||||||
| Max Poirier (R) Car #425 / Class: Micra  | ||||||
| Raphaël St-Pierre Car #419 / Class: Micra  | ||||||
| François Angers-Routhier Car #90 / Class: Micra  | ||||||
|   Voiture # 11  = 2 positions de pénalité pour la course #8 pour anticipation du départ lors de la course #7. 
  |  ||||||

