QUALIFICATIONS RESULTS - 2022
Rank | Driver Name | Car # | Class | Best Lap Time | Best Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Arseneau | 36 | Sentra | 2:06.531 | ||
2 | Stefan Rzadzinski | 69 | Micra | 2:07.299 | ||
3 | Alexandre Fortin | 32 | Sentra | 2:07.607 | ||
4 | Simon Charbonneau | 88 | Sentra | 2:07.908 | ||
5 | Kevin King | 1 | Sentra | 2:08.072 | ||
6 | Simon Dion-Viens | 8 | Sentra | 2:08.091 | ||
7 | Valérie Limoges | 220 | Sentra | 2:08.170 | ||
8 | Daniel Fortin (S) | 95 | Sentra | 2:08.485 | ||
9 | Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 2:08.630 | ||
10 | Sylvain Ouellet (S) | 99 | Sentra | 2:08.928 | ||
11 | Éric Chaput (S) | 116 | Sentra | 2:09.050 | ||
12 | Matthieu Miron | 191 | Sentra | 2:09.352 | ||
13 | Jean Audet (S) | 22 | Sentra | 2:09.528 | ||
14 | Nicolas Touchette (S) | 55 | Sentra | 2:10.203 | ||
15 | André Lapointe (S) | 12 | Sentra | 2:10.734 | ||
16 | Samuel Rowe | 23 | Micra | 2:13.278 | ||
17 | Benoit Gagnon (S) | 20 | Micra | 2:14.405 | ||
18 | François Angers-Routhier | 90 | Micra | 2:14.898 | ||
19 | Martin Barrette | 875 | Micra | 2:17.015 | ||
20 | Étienne Caron (R) | 2 | Micra | 2:17.035 | ||
21 | Charles-Étienne Boucher (R) | 89 | Micra | 2:17.819 | ||
22 | Marie-Soleil Labelle | 27 | Micra | 2:17.979 | ||
23 | Raphaël St-Pierre | 419 | Micra | 2:18.877 | ||
24 | Max Poirier (R) | 425 | Micra | 2:19.346 | ||
25 | Frédéric Chaput | 63 | Sentra | :.DNQ | ||
26 | Normand Boyer (S) | 11 | Sentra | :.DQ | ||
27 | Luc Richard (S) | 26 | Micra | :.DQ | ||
28 | Riccardo Révi (S) | 13 | Micra | :.DQ | ||
Discalification des pilotres suivant pour non-respect du poids minimum. | Disqualification of the following pilots for non-respect of the minimum weight. - 11 Normand Boyer - 26 Luc Richard - 13 Ricardo Révi |
QUALIFICATIONS RESULTS
2022
Formula 1 Grand Prix du Canada
@
Circuit Gilles Villeneuve.
Driver Car # / Class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Justin Arseneau Car #36 / Class: Sentra | 2:06.531 | |||||
Stefan Rzadzinski Car #69 / Class: Micra | ||||||
Alexandre Fortin Car #32 / Class: Sentra | ||||||
Simon Charbonneau Car #88 / Class: Sentra | ||||||
Kevin King Car #1 / Class: Sentra | ||||||
Simon Dion-Viens Car #8 / Class: Sentra | ||||||
Valérie Limoges Car #220 / Class: Sentra | ||||||
Daniel Fortin (S) Car #95 / Class: Sentra | ||||||
Nicolas Barrette Car #427 / Class: Sentra | ||||||
Sylvain Ouellet (S) Car #99 / Class: Sentra | ||||||
Éric Chaput (S) Car #116 / Class: Sentra | ||||||
Matthieu Miron Car #191 / Class: Sentra | ||||||
Jean Audet (S) Car #22 / Class: Sentra | ||||||
Nicolas Touchette (S) Car #55 / Class: Sentra | ||||||
André Lapointe (S) Car #12 / Class: Sentra | ||||||
Samuel Rowe Car #23 / Class: Micra | ||||||
Benoit Gagnon (S) Car #20 / Class: Micra | ||||||
François Angers-Routhier Car #90 / Class: Micra | ||||||
Martin Barrette Car #875 / Class: Micra | ||||||
Étienne Caron (R) Car #2 / Class: Micra | ||||||
Charles-Étienne Boucher (R) Car #89 / Class: Micra | ||||||
Marie-Soleil Labelle Car #27 / Class: Micra | ||||||
Raphaël St-Pierre Car #419 / Class: Micra | ||||||
Max Poirier (R) Car #425 / Class: Micra | ||||||
Frédéric Chaput Car #63 / Class: Sentra | ||||||
Normand Boyer (S) Car #11 / Class: Sentra | ||||||
Luc Richard (S) Car #26 / Class: Micra | ||||||
Riccardo Révi (S) Car #13 / Class: Micra | ||||||
Discalification des pilotres suivant pour non-respect du poids minimum. | Disqualification of the following pilots for non-respect of the minimum weight. - 11 Normand Boyer - 26 Luc Richard - 13 Ricardo Révi |