RÉSULTATS COURSES - 2022
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DES RECRUESCLASSEMENT DES SÉNIORSCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Fortin | |||||||
Simon Charbonneau | |||||||
Valérie Limoges | |||||||
Sylvain Ouellet (S) | |||||||
Daniel Fortin (S) | |||||||
Jean Audet (S) | |||||||
Normand Boyer (S) | |||||||
Nicholas Hornbostel | |||||||
Simon Vincent | |||||||
Nicolas Miron | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
André Lapointe (S) | |||||||
Jean-François Couture (R) | |||||||
Éric Chaput (S) | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Sean Scully (R) (S) | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Max Poirier (R) | |||||||
Frédéric Chaput | |||||||
La session s'est terminée tôt en raison d'un drapeau rouge Session Ended Early due to Red Flag |
RÉSULTATS COURSES - 2022
Pilote Voiture No. / Classe | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Fortin Voiture No.32 / Classe: Sentra | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 1 | |||||
Simon Charbonneau Voiture No.88 / Classe: Sentra | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 2 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 / Classe: Sentra | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 3 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.99 / Classe: Sentra | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 4 | |||||
Daniel Fortin (S) Voiture No.95 / Classe: Sentra | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 5 | |||||
Jean Audet (S) Voiture No.22 / Classe: Sentra | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 6 | |||||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 / Classe: Sentra | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 7 | |||||
Nicholas Hornbostel Voiture No.71 / Classe: Sentra | 1:40.871 Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 8 | |||||
Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Micra | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 9 | |||||
Nicolas Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 10 | |||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 11 | |||||
André Lapointe (S) Voiture No.12 / Classe: Sentra | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 12 | |||||
Jean-François Couture (R) Voiture No.7 / Classe: Micra | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 13 | |||||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 / Classe: Sentra | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 14 | |||||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 15 | |||||
Sean Scully (R) (S) Voiture No.428 / Classe: Micra | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 16 | |||||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Micra | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 17 | |||||
Max Poirier (R) Voiture No.425 / Classe: Micra | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 18 | |||||
Frédéric Chaput Voiture No.63 / Classe: Sentra | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : DNF | |||||
La session s'est terminée tôt en raison d'un drapeau rouge Session Ended Early due to Red Flag |