RÉSULTATS COURSES - 2022
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DES RECRUESCLASSEMENT DES SÉNIORSCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE| Nom du pilote | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Fortin | |||||||
| Justin Arseneau | ![]()  | ||||||
| Normand Boyer (S) | |||||||
| Valérie Limoges | |||||||
| Daniel Fortin (S) | |||||||
| Sylvain Ouellet (S) | |||||||
| Frédéric Chaput | |||||||
| Jean Audet (S) | |||||||
| Nicolas Miron | |||||||
| André Lapointe (S) | |||||||
| Nicolas Barrette | |||||||
| François Angers-Routhier | |||||||
| Raphaël St-Pierre | |||||||
| Marie-Soleil Labelle | |||||||
| Max Poirier (R) | |||||||
| Simon Charbonneau | |||||||
| Simon Dion-Viens | |||||||
| Éric Chaput (S) | |||||||
|  - Daniel Fortin pénalité de 3 points (62 -3 = 59) suite à la course 1. - Daniel Fortin penalty of 3 points (62 -3 = 59) following race 1.  |  |||||||
RÉSULTATS COURSES - 2022
| Pilote Voiture No. / Classe  |  Positions  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Fortin Voiture No.32 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 2  | |||||
| Justin Arseneau Voiture No.36 / Classe: Sentra  | ![]() 1:43.455 Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1  | |||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 3  | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 4  | |||||
| Daniel Fortin (S) Voiture No.95 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 5  | |||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 6  | |||||
| Frédéric Chaput Voiture No.63 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 7  | |||||
| Jean Audet (S) Voiture No.22 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 8  | |||||
| Nicolas Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 9  | |||||
| André Lapointe (S) Voiture No.12 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 10  | |||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 11  | |||||
| François Angers-Routhier Voiture No.90 / Classe: Micra  | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 12  | |||||
| Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra  | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 13  | |||||
| Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Micra  | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 14  | |||||
| Max Poirier (R) Voiture No.425 / Classe: Micra  | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 15  | |||||
| Simon Charbonneau Voiture No.88 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : DNF  | |||||
| Simon Dion-Viens Voiture No.8 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : DNF  | |||||
| Éric Chaput (S) Voiture No.116 / Classe: Sentra  | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : DNS  | |||||
|  - Daniel Fortin pénalité de 3 points (62 -3 = 59) suite à la course 1. - Daniel Fortin penalty of 3 points (62 -3 = 59) following race 1.  |  ||||||

