RÉSULTATS - RECRUES 2022
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DES RECRUESCLASSEMENT DES SÉNIORSCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | Nom de l'équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Max Poirier (R) (M) | Unicorn Motorsport | |||||
Charles-Étienne Boucher (R) (M) | Charlo Motorsport / PB Soft | |||||
Sean Scully (R) (S) (M) | Dragonn Racing Team | |||||
Jean-François Couture (R) (M) | Céramique O-Nivo | |||||
Vincent Beauchesne (R) | Véloce / Cliccredit.ca | |||||
Nicolas Lévesque (R) (M) | Lévesque Racing | |||||
Étienne Caron (R) (M) | Unicorn Motorsport | |||||
Simon Darveau (R) (M) | ICAR Racing Team | |||||
Jonathan Castellote (R) (M) | Révi Motorsport. |
RÉSULTATS - RECRUES 2022
Mise à jour : 2024-10-31 15:14:50
Pilote/Équipe | |||
---|---|---|---|
Max Poirier (R) (M) Voiture No.425 Unicorn Motorsport | |||
Charles-Étienne Boucher (R) (M) Voiture No.89 Charlo Motorsport / PB Soft | |||
Sean Scully (R) (S) (M) Voiture No.428 Dragonn Racing Team | |||
Jean-François Couture (R) (M) Voiture No.7 Céramique O-Nivo | |||
Vincent Beauchesne (R) Voiture No.8 Véloce / Cliccredit.ca | |||
Nicolas Lévesque (R) (M) Voiture No.50 Lévesque Racing | |||
Étienne Caron (R) (M) Voiture No.429 Unicorn Motorsport | |||
Simon Darveau (R) (M) Voiture No.217 ICAR Racing Team | |||
Jonathan Castellote (R) (M) Voiture No.13 Révi Motorsport. |