RÉSULTATS COURSES - 2022
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DES RECRUESCLASSEMENT DES SÉNIORSCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Arseneau | |||||||
Alexandre Fortin | |||||||
Kevin King | |||||||
Valérie Limoges | |||||||
André Lapointe (S) | |||||||
Éric Chaput (S) | |||||||
Nicolas Miron | |||||||
Frédéric Chaput | |||||||
Sylvain Ouellet (S) | |||||||
Normand Boyer (S) | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Freddie Hunt | |||||||
Jean-Michel Isabelle | |||||||
Martin Barrette | |||||||
Samuel Rowe | |||||||
Sean Scully (R) (S) | |||||||
Jean Audet (S) | |||||||
Benoit Gagnon (S) | |||||||
Vincent Beauchesne (R) | |||||||
Étienne Caron (R) | |||||||
Charles-Étienne Boucher (R) | |||||||
Jean-François Couture (R) | |||||||
Max Poirier (R) | |||||||
Riccardo Révi (S) | |||||||
Daniel Fortin (S) | |||||||
Simon Charbonneau | |||||||
Simon Darveau (R) | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Frédéric Bernier (S) | |||||||
Luc Richard (S) | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
François Angers-Routhier | |||||||
Voiture #88 - Pole position retirée et pénalité de 1 positions pour dépassement sur drapeau jaune. Car #88 - Pole position removed and penalty of 1 positions for overtaking on yellow flag. |
RÉSULTATS COURSES - 2022
Pilote Voiture No. / Classe | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Justin Arseneau Voiture No.36 / Classe: Sentra | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
Alexandre Fortin Voiture No.32 / Classe: Sentra | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 2 | |||||
Kevin King Voiture No.1 / Classe: Sentra | 1:19.838 Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 3 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 / Classe: Sentra | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 4 | |||||
André Lapointe (S) Voiture No.12 / Classe: Sentra | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 5 | |||||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 / Classe: Sentra | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 6 | |||||
Nicolas Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 7 | |||||
Frédéric Chaput Voiture No.63 / Classe: Sentra | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 8 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.99 / Classe: Sentra | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 9 | |||||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 / Classe: Sentra | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 10 | |||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 11 | |||||
Freddie Hunt Voiture No.96 / Classe: Sentra | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 12 | |||||
Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 / Classe: Micra | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 13 | |||||
Martin Barrette Voiture No.875 / Classe: Micra | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 14 | |||||
Samuel Rowe Voiture No.23 / Classe: Micra | Pos. départ : 32 Pos. arrivée : 15 | |||||
Sean Scully (R) (S) Voiture No.428 / Classe: Micra | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 16 | |||||
Jean Audet (S) Voiture No.5 / Classe: Micra | Pos. départ : 26 Pos. arrivée : 17 | |||||
Benoit Gagnon (S) Voiture No.20 / Classe: Micra | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 18 | |||||
Vincent Beauchesne (R) Voiture No.8 / Classe: Sentra | Pos. départ : 30 Pos. arrivée : 19 | |||||
Étienne Caron (R) Voiture No.429 / Classe: Micra | Pos. départ : 28 Pos. arrivée : 20 | |||||
Charles-Étienne Boucher (R) Voiture No.89 / Classe: Micra | Pos. départ : 24 Pos. arrivée : 21 | |||||
Jean-François Couture (R) Voiture No.7 / Classe: Micra | Pos. départ : 29 Pos. arrivée : 22 | |||||
Max Poirier (R) Voiture No.425 / Classe: Micra | Pos. départ : 31 Pos. arrivée : 23 | |||||
Riccardo Révi (S) Voiture No.13 / Classe: Micra | Pos. départ : 27 Pos. arrivée : 24 | |||||
Daniel Fortin (S) Voiture No.95 / Classe: Sentra | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 25 | |||||
Simon Charbonneau Voiture No.88 / Classe: Sentra | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : DNF | |||||
Simon Darveau (R) Voiture No.217 / Classe: Micra | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : DNF | |||||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Micra | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : DNF | |||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 / Classe: Micra | Pos. départ : 25 Pos. arrivée : DNF | |||||
Luc Richard (S) Voiture No.26 / Classe: Micra | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : DNF | |||||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | Pos. départ : 23 Pos. arrivée : DNF | |||||
François Angers-Routhier Voiture No.90 / Classe: Micra | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : DNS | |||||
Voiture #88 - Pole position retirée et pénalité de 1 positions pour dépassement sur drapeau jaune. Car #88 - Pole position removed and penalty of 1 positions for overtaking on yellow flag. |