RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Signoretti (R) | 97 | 1:43.548 | |||
2 | Taylor Near | 58 | 1:43.917 | |||
3 | Austin Riley | 20 | 1:44.163 | |||
4 | Valérie Limoges | 220 | 1:44.164 | |||
5 | Kevin King | 40 | 1:44.229 | |||
6 | Gavin Sanders (R) | 10 | 1:44.319 | |||
7 | Jake Exton | 00 | 1:44.334 | |||
8 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 1:44.630 | |||
9 | Nicolas Barrette | 427 | 1:44.836 | |||
10 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 1:45.185 | |||
11 | André Lapointe (R) (S) | 47 | 1:45.811 | |||
12 | Mario Berthiaume (S) | 728 | 1:46.208 | |||
13 | François-Xavier Lassus (R) (S) | 6 | 1:46.749 | |||
14 | Frédéric Bernier (S) | 28 | :.DQ | |||
#728 Limites de piste - Le temps du tour le plus rapide est supprimé #728 Track Limits - Fastest Lap Time Deleted#28 Sous-poids - Exclus des résultats #28 Underweight - Excluded from results |
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2019
Silverado 250
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Signoretti (R) Voiture No.97 | ||||||
Taylor Near Voiture No.58 | ||||||
Austin Riley Voiture No.20 | ||||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
Kevin King Voiture No.40 | ||||||
Gavin Sanders (R) Voiture No.10 | ||||||
Jake Exton Voiture No.00 | ||||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 | ||||||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | ||||||
André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 | ||||||
Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 | ||||||
François-Xavier Lassus (R) (S) Voiture No.6 | ||||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
#728 Limites de piste - Le temps du tour le plus rapide est supprimé #728 Track Limits - Fastest Lap Time Deleted#28 Sous-poids - Exclus des résultats #28 Underweight - Excluded from results |