RÉSULTATS - SÉNIORS 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | Nom de l'équipe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sylvain Ouellet (S) | Automobiles S.Ouellet | |||||
Frédéric Bernier (S) | Hi-Fi Racing | |||||
Éric Chaput (R) (S) | Équipe de course Chaps racing team | |||||
Mario Berthiaume (S) | MB Performance | |||||
François-Xavier Lassus (R) (S) | El Toro Racing | |||||
André Lapointe (R) (S) | Lapspeed Performance | |||||
Mario Charette (S) | Equipe Charette | |||||
Nicolas Touchette (S) | Groupe Touchette | |||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) | Énergie Plus Racing | |||||
Alex P Habrich (S) | SolidXperts | |||||
Sacha Gagnon (R) (S) | ||||||
Roger Champoux (R) (S) | ||||||
Michel Barrette (R) (S) | Barrette Racing | |||||
Perry Wener (R) (S) | Perry Performance/ Hull Nissan | |||||
Francis Bellerive (R) (S) | ||||||
Peter Hanson (S) | CMR Motorsports | |||||
Paul Dargis (S) |
RÉSULTATS - SÉNIORS 2019
Mise à jour : 2024-10-31 15:14:50
Pilote/Équipe | |||
---|---|---|---|
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 Automobiles S.Ouellet | |||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 Hi-Fi Racing | |||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 Équipe de course Chaps racing team | |||
Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 MB Performance | |||
François-Xavier Lassus (R) (S) Voiture No.6 El Toro Racing | |||
André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 Lapspeed Performance | |||
Mario Charette (S) Voiture No.728 Equipe Charette | |||
Nicolas Touchette (S) Voiture No.55 Groupe Touchette | |||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 Énergie Plus Racing | |||
Alex P Habrich (S) Voiture No.75 SolidXperts | |||
Sacha Gagnon (R) (S) Voiture No.27 | |||
Roger Champoux (R) (S) Voiture No.21 | |||
Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57 Barrette Racing | |||
Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 Perry Performance/ Hull Nissan | |||
Francis Bellerive (R) (S) Voiture No.36 | |||
Peter Hanson (S) Voiture No.4 CMR Motorsports | |||
Paul Dargis (S) Voiture No.63 |