RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Signoretti (R) | 97 | 1:43.187 | |||
2 | Austin Riley | 20 | 1:44.012 | |||
3 | Jake Exton | 00 | 1:44.062 | |||
4 | Valérie Limoges | 220 | 1:44.072 | |||
5 | Kevin King | 40 | 1:44.331 | |||
6 | Taylor Near | 58 | 1:44.359 | |||
7 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 1:44.706 | |||
8 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 1:44.964 | |||
9 | Gavin Sanders (R) | 10 | 1:44.971 | |||
10 | André Lapointe (R) (S) | 47 | 1:46.273 | |||
11 | François-Xavier Lassus (R) (S) | 6 | 1:46.496 | |||
12 | Mario Charette (S) | 728 | 1:47.136 | |||
13 | Nicolas Barrette | 427 | 1:45.869 | |||
#427 Procédure inappropriée Pit Lane/Paddock - Perte de 3 postes. #427 Improper Pit Lane/Paddock procedure - Loss of 3 positions. |
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2019
Silverado 250
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Signoretti (R) Voiture No.97 | ||||||
Austin Riley Voiture No.20 | ||||||
Jake Exton Voiture No.00 | ||||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
Kevin King Voiture No.40 | ||||||
Taylor Near Voiture No.58 | ||||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
Gavin Sanders (R) Voiture No.10 | ||||||
André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 | ||||||
François-Xavier Lassus (R) (S) Voiture No.6 | ||||||
Mario Charette (S) Voiture No.728 | ||||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 | ||||||
#427 Procédure inappropriée Pit Lane/Paddock - Perte de 3 postes. #427 Improper Pit Lane/Paddock procedure - Loss of 3 positions. |