QUALIFICATIONS RESULTS - 2024
Rank | Driver Name | Car # | Class | Best Lap Time | Best Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges | 777 | Sentra | 1:17.005 | |||
Simon Vincent | 91 | Sentra | 1:17.238 | |||
Matthieu Miron | 191 | Sentra | 1:17.339 | |||
Éric Chaput | 116 | Sentra | 1:17.392 | |||
Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 1:17.547 | |||
Nicolas Miron | 192 | Sentra | 1:17.579 | |||
Sylvain Ouellet | 99 | Sentra | 1:17.773 | |||
Frédéric Chaput | 63 | Sentra | 1:17.830 | |||
Daniel Fortin | 95 | Sentra | 1:18.089 | |||
Christian Thibault | 46 | Sentra | 1:18.171 | |||
Alexandre Fortin | 1 | Sentra | 1:18.200 | |||
Nicolas Lévesque | 50 | Sentra | 1:18.401 | |||
Jean-François Couture | 7 | Sentra | 1:18.416 | |||
Jean Audet | 22 | Sentra | 1:18.637 | |||
Martin Harvey | 08 | Sentra | 1:19.113 | |||
Stéphane Pouliot | 210 | Sentra | 1:19.397 | |||
Steve Poulin | 37 | Sentra | 1:20.568 | |||
Raphaël St-Pierre | 419 | Sentra | 1:22.672 | |||
Marie-Soleil Labelle | 27 | Sentra | ||||
Voiture 7, 46, 95 et 1 - Pénalité - Suppression du meilleur temps pour avoir court-circuité la chicane. Voiture 7, 46, 95 et 1 - Penalty - Removed best time for short-circuiting the chicane. |
QUALIFICATIONS RESULTS
2024
Grand Prix Nissan
@
Complexe ICAR - Mirabel, QC.
Driver Car # / Class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges Car #777 / Class: Sentra | 1:17.005 | |||||
Simon Vincent Car #91 / Class: Sentra | ||||||
Matthieu Miron Car #191 / Class: Sentra | ||||||
Éric Chaput Car #116 / Class: Sentra | ||||||
Nicolas Barrette Car #427 / Class: Sentra | ||||||
Nicolas Miron Car #192 / Class: Sentra | ||||||
Sylvain Ouellet Car #99 / Class: Sentra | ||||||
Frédéric Chaput Car #63 / Class: Sentra | ||||||
Daniel Fortin Car #95 / Class: Sentra | ||||||
Christian Thibault Car #46 / Class: Sentra | ||||||
Alexandre Fortin Car #1 / Class: Sentra | ||||||
Nicolas Lévesque Car #50 / Class: Sentra | ||||||
Jean-François Couture Car #7 / Class: Sentra | ||||||
Jean Audet Car #22 / Class: Sentra | ||||||
Martin Harvey Car #08 / Class: Sentra | ||||||
Stéphane Pouliot Car #210 / Class: Sentra | ||||||
Steve Poulin Car #37 / Class: Sentra | ||||||
Raphaël St-Pierre Car #419 / Class: Sentra | ||||||
Marie-Soleil Labelle Car #27 / Class: Sentra | ||||||
Voiture 7, 46, 95 et 1 - Pénalité - Suppression du meilleur temps pour avoir court-circuité la chicane. Voiture 7, 46, 95 et 1 - Penalty - Removed best time for short-circuiting the chicane. |