RACES RESULTS - 2023
Driver Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges | |||||||
Alexandre Fortin | |||||||
Simon Vincent | |||||||
Matthieu Miron | |||||||
Sylvain Ouellet | |||||||
André Lapointe | |||||||
Christian Thibault | |||||||
Jean Audet | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Daniel Fortin | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Jean-François Couture | |||||||
Nicolas Lévesque | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Charles-Étienne Boucher | |||||||
Max Poirier | |||||||
Vincent Lalande | |||||||
Nicolas Miron | |||||||
Voiture no.192 - Exclu pour pneus non-conforme Car no.192 - Excluded for non-compliant tires |
RACES RESULTS - 2023
Fall Clasic
@
Circuit Mont-Tremblant QC.
Driver Car # / Class | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges Car No.1 / Class: Sentra | 1:58.734 Start Pos. : 1 Finish Pos. : 1 | |||||
Alexandre Fortin Car No.32 / Class: Sentra | Start Pos. : 2 Finish Pos. : 2 | |||||
Simon Vincent Car No.91 / Class: Sentra | Start Pos. : 5 Finish Pos. : 3 | |||||
Matthieu Miron Car No.191 / Class: Sentra | Start Pos. : 7 Finish Pos. : 4 | |||||
Sylvain Ouellet Car No.99 / Class: Sentra | Start Pos. : 10 Finish Pos. : 6 | |||||
André Lapointe Car No.12 / Class: Sentra | Start Pos. : 9 Finish Pos. : 7 | |||||
Christian Thibault Car No.46 / Class: Sentra | Start Pos. : 11 Finish Pos. : 8 | |||||
Jean Audet Car No.22 / Class: Sentra | Start Pos. : 12 Finish Pos. : 9 | |||||
Nicolas Barrette Car No.427 / Class: Sentra | Start Pos. : 4 Finish Pos. : 10 | |||||
Daniel Fortin Car No.95 / Class: Sentra | Start Pos. : 3 Finish Pos. : 11 | |||||
Marie-Soleil Labelle Car No.27 / Class: Sentra | Start Pos. : 13 Finish Pos. : 12 | |||||
Jean-François Couture Car No.7 / Class: Sentra | Start Pos. : 18 Finish Pos. : 13 | |||||
Nicolas Lévesque Car No.50 / Class: Micra | Start Pos. : 16 Finish Pos. : 14 | |||||
Raphaël St-Pierre Car No.419 / Class: Micra | Start Pos. : 14 Finish Pos. : 15 | |||||
Charles-Étienne Boucher Car No.89 / Class: Micra | Start Pos. : 15 Finish Pos. : 16 | |||||
Max Poirier Car No.425 / Class: Micra | Start Pos. : 17 Finish Pos. : 17 | |||||
Vincent Lalande Car No.13 / Class: Sentra | Start Pos. : 6 Finish Pos. : DNF | |||||
Nicolas Miron Car No.192 / Class: Sentra | Start Pos. : 8 Finish Pos. : EXCLU | |||||
Voiture no.192 - Exclu pour pneus non-conforme Car no.192 - Excluded for non-compliant tires |