QUALIFICATIONS RESULTS - 2023
| Rank | Driver Name | Car # | Class | Best Lap Time | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Fortin | 32 | Sentra | 1:57.224 |    | ||
| Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 1:57.439 | |||
| Valérie Limoges | 1 | Sentra | 1:57.505 | |||
| Simon Vincent | 91 | Sentra | 1:58.368 | |||
| Vincent Lalande | 13 | Sentra | 1:58.625 | |||
| Daniel Fortin | 95 | Sentra | 1:58.223 | |||
| Matthieu Miron | 191 | Sentra | 1:58.688 | |||
| André Lapointe | 12 | Sentra | 1:58.716 | |||
| Nicolas Miron | 192 | Sentra | 1:59.369 | |||
| Marie-Soleil Labelle | 27 | Sentra | 2:00.279 | |||
| Jean Audet | 22 | Sentra | 2:00.366 | |||
| Sylvain Ouellet | 99 | Sentra | 2:00.661 | |||
| Christian Thibault | 46 | Sentra | 2:02.752 | |||
| Nicolas Lévesque | 50 | Micra | 2:03.933 | |||
| Raphaël St-Pierre | 419 | Micra | 2:04.668 | |||
| Charles-Étienne Boucher | 89 | Micra | 2:04.777 | |||
| Max Poirier | 425 | Micra | 2:07.551 | |||
| Jean-François Couture | 7 | Sentra | 2:10.138 | |||
| Éric Chaput | 116 | Sentra | ||||
|  Voiture 95 - Penalité de 2 positions - Contact évitable. (Course 10) Car 95 - 2 position penalty - Avoidable contact. (Race 10)  |  ||||||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2023
 Fall Clasic
@
Circuit Mont-Tremblant QC.
|   Driver Car # / Class  |  ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Fortin Car #32 / Class: Sentra  | ![]() 1:57.224  | |||||
| Nicolas Barrette Car #427 / Class: Sentra  | ||||||
| Valérie Limoges Car #1 / Class: Sentra  | ||||||
| Simon Vincent Car #91 / Class: Sentra  | ||||||
| Vincent Lalande Car #13 / Class: Sentra  | ||||||
| Daniel Fortin Car #95 / Class: Sentra  | ||||||
| Matthieu Miron Car #191 / Class: Sentra  | ||||||
| André Lapointe Car #12 / Class: Sentra  | ||||||
| Nicolas Miron Car #192 / Class: Sentra  | ||||||
| Marie-Soleil Labelle Car #27 / Class: Sentra  | ||||||
| Jean Audet Car #22 / Class: Sentra  | ||||||
| Sylvain Ouellet Car #99 / Class: Sentra  | ||||||
| Christian Thibault Car #46 / Class: Sentra  | ||||||
| Nicolas Lévesque Car #50 / Class: Micra  | ||||||
| Raphaël St-Pierre Car #419 / Class: Micra  | ||||||
| Charles-Étienne Boucher Car #89 / Class: Micra  | ||||||
| Max Poirier Car #425 / Class: Micra  | ||||||
| Jean-François Couture Car #7 / Class: Sentra  | ||||||
| Éric Chaput Car #116 / Class: Sentra  | ||||||
|  Voiture 95 - Penalité de 2 positions - Contact évitable. (Course 10) Car 95 - 2 position penalty - Avoidable contact. (Race 10)  |  ||||||

