RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2020
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin King | 40 | 2:02.408 | |||
2 | Jesse Lazare | 21 | 2:02.563 | |||
3 | Éric Chaput (S) | 116 | 2:02.681 | |||
4 | Valérie Limoges | 220 | 2:02.781 | |||
5 | Gavin Sanders (R) | 10 | 2:03.170 | |||
6 | Sacha Gagnon (S) | 27 | 2:03.621 | |||
7 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:03.678 | |||
8 | Justin Arseneau (R) | 73 | 2:03.679 | |||
9 | Charles Robin | 7 | 2:03.745 | |||
10 | Nicolas Barrette | 427 | 2:03.863 | |||
11 | Mark Davis (R) | 31 | 2:04.022 | |||
12 | Justin Di Benedetto (R) | 4 | 2:04.036 | |||
13 | André Lapointe (S) | 47 | 2:04.328 | |||
14 | Nicolas Touchette (S) | 55 | 2:04.680 | |||
15 | Mario Charette (S) | 728C | 2:04.721 | |||
16 | Taylor Near | 58 | 2:04.862 | |||
17 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:05.078 | |||
18 | François-Xavier Lassus (S) | 6 | 2:05.987 | |||
19 | Francis Bellerive (R) | 36 | 2:06.241 | |||
20 | Michel Barrette (S) | 57 | 2:06.584 | |||
21 | Jean Audet (S) | 5 | 2:07.048 | |||
22 | Raphaël St-Pierre (R) | 419 | 2:07.747 | |||
23 | Mario Dufour (R) (S) | 96 | 2:08.122 | |||
24 | Alan Sanders (R) (S) | 410 | 2:09.733 | |||
25 | Marie-Josée Massicotte (R) (S) | 53 | 2:15.226 | |||
26 | Marie-Soleil Labelle (R) | 999 | 2:19.099 | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2020
Classique d’automne
@
Circuit Mont-Tremblant.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin King Voiture No.40 | ||||||
Jesse Lazare Voiture No.21 | ||||||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 | ||||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
Gavin Sanders (R) Voiture No.10 | ||||||
Sacha Gagnon (S) Voiture No.27 | ||||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
Justin Arseneau (R) Voiture No.73 | ||||||
Charles Robin Voiture No.7 | ||||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 | ||||||
Mark Davis (R) Voiture No.31 | ||||||
Justin Di Benedetto (R) Voiture No.4 | ||||||
André Lapointe (S) Voiture No.47 | ||||||
Nicolas Touchette (S) Voiture No.55 | ||||||
Mario Charette (S) Voiture No.728C | ||||||
Taylor Near Voiture No.58 | ||||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
François-Xavier Lassus (S) Voiture No.6 | ||||||
Francis Bellerive (R) Voiture No.36 | ||||||
Michel Barrette (S) Voiture No.57 | ||||||
Jean Audet (S) Voiture No.5 | ||||||
Raphaël St-Pierre (R) Voiture No.419 | ||||||
Mario Dufour (R) (S) Voiture No.96 | ||||||
Alan Sanders (R) (S) Voiture No.410 | ||||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 | ||||||
Marie-Soleil Labelle (R) Voiture No.999 | ||||||