RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2020
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Lazare | 21 | 1:48.992 | |||
2 | Kevin King | 40 | 1:49.168 | |||
3 | Gavin Sanders (R) | 10 | 1:49.199 | |||
4 | Valérie Limoges | 220 | 1:49.291 | |||
5 | Justin Di Benedetto (R) | 4 | 1:49.431 | |||
6 | Mark Davis (R) | 31 | 1:49.524 | |||
7 | Justin Arseneau (R) | 73 | 1:49.753 | |||
8 | Taylor Near | 58 | 1:49.962 | |||
9 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 1:50.171 | |||
10 | André Lapointe (S) | 47 | 1:50.194 | |||
11 | Mario Charette (S) | 728C | 1:50.355 | |||
12 | Éric Chaput (S) | 116 | 1:50.382 | |||
13 | Nicolas Barrette | 427 | 1:51.221 | |||
14 | François-Xavier Lassus (S) | 6 | 1:51.544 | |||
15 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 1:52.879 | |||
16 | Raphaël St-Pierre (R) | 19 | 1:53.453 | |||
17 | Mario Dufour (R) (S) | 96 | 1:53.742 | |||
18 | Marie-Josée Massicotte (R) (S) | 53 | 1:56.147 | |||
19 | Marie-Soleil Labelle (R) | 999 | 2:01.629 | |||
20 | Samuel Rowe (R) | 23 | 1:50.085 | |||
Voiture #6 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste Car #6 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #21 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les les limites de la piste Car #21 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #23 : Exclusion des résultats pour avoir quitté le parc fermé Car #23 : Excluded from results for having left "parc fermé" Voiture #40 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste Car #40 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #47 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #47 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #58 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste Car #58 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #98 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #98 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #116 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #116 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #427 : Perte de trois meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #427 : Loss of three best times for exceeding track limits |
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2020
Coupe Nissan Micra
@
Circuit ICAR à Mirabel.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare Voiture No.21 | ||||||
Kevin King Voiture No.40 | ||||||
Gavin Sanders (R) Voiture No.10 | ||||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
Justin Di Benedetto (R) Voiture No.4 | ||||||
Mark Davis (R) Voiture No.31 | ||||||
Justin Arseneau (R) Voiture No.73 | ||||||
Taylor Near Voiture No.58 | ||||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
André Lapointe (S) Voiture No.47 | ||||||
Mario Charette (S) Voiture No.728C | ||||||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 | ||||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 | ||||||
François-Xavier Lassus (S) Voiture No.6 | ||||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
Raphaël St-Pierre (R) Voiture No.19 | ||||||
Mario Dufour (R) (S) Voiture No.96 | ||||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 | ||||||
Marie-Soleil Labelle (R) Voiture No.999 | ||||||
Samuel Rowe (R) Voiture No.23 | ||||||
Voiture #6 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste Car #6 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #21 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les les limites de la piste Car #21 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #23 : Exclusion des résultats pour avoir quitté le parc fermé Car #23 : Excluded from results for having left "parc fermé" Voiture #40 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste Car #40 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #47 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #47 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #58 : Perte du meilleur tour pour avoir excédé les limites de la piste Car #58 : Loss of best time for exceeding track limits Voiture #98 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #98 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #116 : Perte de deux meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #116 : Loss of two best times for exceeding track limits Voiture #427 : Perte de trois meilleurs tours pour avoir excédé les limites de la piste Car #427 : Loss of three best times for exceeding track limits |