RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2020
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Lazare | 21 | 2:03.265 | |||
2 | Kevin King | 40 | 2:03.412 | |||
3 | Valérie Limoges | 220 | 2:03.685 | |||
4 | Éric Chaput (S) | 116 | 2:03.803 | |||
5 | Taylor Near | 58 | 2:03.911 | |||
6 | Charles Robin | 7 | 2:04.598 | |||
7 | Gavin Sanders (R) | 10 | 2:04.737 | |||
8 | Samuel Rowe (R) | 23 | 2:05.306 | |||
9 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:05.310 | |||
10 | André Lapointe (S) | 47 | 2:05.313 | |||
11 | Francis Bellerive (R) | 36 | 2:05.494 | |||
12 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:05.684 | |||
13 | Nicolas Barrette | 427 | 2:05.715 | |||
14 | Justin Di Benedetto (R) | 4 | 2:06.072 | |||
15 | Sacha Gagnon (S) | 27 | 2:06.314 | |||
16 | Mario Charette (S) | 728C | 2:06.631 | |||
17 | François-Xavier Lassus (S) | 6 | 2:06.860 | |||
18 | Mark Davis (R) | 31 | 2:06.156 | |||
19 | Michel Barrette (S) | 57 | 2:08.733 | |||
20 | Raphaël St-Pierre (R) | 19 | 2:11.298 | |||
21 | Marie-Josée Massicotte (R) (S) | 53 | 2:17.374 | |||
22 | Marie-Soleil Labelle (R) | 999 | 2:22.660 | |||
La voiture #31 - Perte de (3) positions sur la grille de départ pour avoir dépassé sous le drapeau jaune. Car #31 - Loss of three (3) positions on the starting grid for passing under yellow flag. |
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2020
Classique d’été
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare Voiture No.21 | ||||||
Kevin King Voiture No.40 | ||||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 | ||||||
Taylor Near Voiture No.58 | ||||||
Charles Robin Voiture No.7 | ||||||
Gavin Sanders (R) Voiture No.10 | ||||||
Samuel Rowe (R) Voiture No.23 | ||||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
André Lapointe (S) Voiture No.47 | ||||||
Francis Bellerive (R) Voiture No.36 | ||||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 | ||||||
Justin Di Benedetto (R) Voiture No.4 | ||||||
Sacha Gagnon (S) Voiture No.27 | ||||||
Mario Charette (S) Voiture No.728C | ||||||
François-Xavier Lassus (S) Voiture No.6 | ||||||
Mark Davis (R) Voiture No.31 | ||||||
Michel Barrette (S) Voiture No.57 | ||||||
Raphaël St-Pierre (R) Voiture No.19 | ||||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 | ||||||
Marie-Soleil Labelle (R) Voiture No.999 | ||||||
La voiture #31 - Perte de (3) positions sur la grille de départ pour avoir dépassé sous le drapeau jaune. Car #31 - Loss of three (3) positions on the starting grid for passing under yellow flag. |