RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2023
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Classe | Meilleur tour de piste | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Charbonneau | 88 | Sentra | 1:19.021 | |||
Valérie Limoges | 1 | Sentra | 1:19.850 | |||
Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 1:19.890 | |||
Alexandre Fortin | 32 | Sentra | 1:20.177 | |||
Samuel Rowe | 23 | Sentra | 1:20.212 | |||
Stefan Gauthier | 96 | Sentra | 1:20.219 | |||
Daniel Fortin | 95 | Sentra | 1:20.351 | |||
Frédéric Chaput | 63 | Sentra | 1:20.477 | |||
André Lapointe | 12 | Sentra | 1:20.512 | |||
Nicolas Miron | 192 | Sentra | 1:20.818 | |||
Matthieu Miron | 191 | Sentra | 1:20.836 | |||
Sylvain Ouellet | 99 | Sentra | 1:20.926 | |||
Luc Richard | 26 | Sentra | 1:21.025 | |||
Jean Audet | 22 | Sentra | 1:21.314 | |||
Vincent Lalande | 13 | Sentra | 1:21.359 | |||
Benoit Gagnon | 20 | Sentra | 1:21.605 | |||
Paul Dargis | 53 | Sentra | 1:21.696 | |||
Marie-Soleil Labelle | 27 | Sentra | 1:22.095 | |||
Frédéric Bernier | 28 | Micra | 1:23.646 | |||
Charles-Étienne Boucher | 89 | Micra | 1:24.163 | |||
Sean Scully | 428 | Micra | 1:24.368 | |||
Simon Vincent | 91 | Micra | 1:24.932 | |||
Raphaël St-Pierre | 419 | Micra | 1:24.992 | |||
Nicolas Lévesque | 50 | Micra | 1:25.005 | |||
Jean-François Couture | 7 | Micra | 1:26.316 | |||
Gilbert Christini | 131 | Micra | 1:28.033 | |||
Max Poirier | 425 | Micra | 1:28.091 | |||
Jonathan Couture | 21 | Micra | 1:28.139 | |||
Christian Thibault | 46 | Sentra | 1:22.044 | |||
Voiture 46 - 5 secondes de pénalité pour contact évitable Car 46 - 5 seconds penalty for avoidable contact |
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2023
Grand Prix de Trois-Rivières
@
Circuit de Trois-Rivières QC.
Pilote Voiture No. / Classe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Charbonneau Voiture No.88 / Classe: Sentra | 1:19.021 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.1 / Classe: Sentra | ||||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | ||||||
Alexandre Fortin Voiture No.32 / Classe: Sentra | ||||||
Samuel Rowe Voiture No.23 / Classe: Sentra | ||||||
Stefan Gauthier Voiture No.96 / Classe: Sentra | ||||||
Daniel Fortin Voiture No.95 / Classe: Sentra | ||||||
Frédéric Chaput Voiture No.63 / Classe: Sentra | ||||||
André Lapointe Voiture No.12 / Classe: Sentra | ||||||
Nicolas Miron Voiture No.192 / Classe: Sentra | ||||||
Matthieu Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra | ||||||
Sylvain Ouellet Voiture No.99 / Classe: Sentra | ||||||
Luc Richard Voiture No.26 / Classe: Sentra | ||||||
Jean Audet Voiture No.22 / Classe: Sentra | ||||||
Vincent Lalande Voiture No.13 / Classe: Sentra | ||||||
Benoit Gagnon Voiture No.20 / Classe: Sentra | ||||||
Paul Dargis Voiture No.53 / Classe: Sentra | ||||||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Sentra | ||||||
Frédéric Bernier Voiture No.28 / Classe: Micra | ||||||
Charles-Étienne Boucher Voiture No.89 / Classe: Micra | ||||||
Sean Scully Voiture No.428 / Classe: Micra | ||||||
Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Micra | ||||||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | ||||||
Nicolas Lévesque Voiture No.50 / Classe: Micra | ||||||
Jean-François Couture Voiture No.7 / Classe: Micra | ||||||
Gilbert Christini Voiture No.131 / Classe: Micra | ||||||
Max Poirier Voiture No.425 / Classe: Micra | ||||||
Jonathan Couture Voiture No.21 / Classe: Micra | ||||||
Christian Thibault Voiture No.46 / Classe: Sentra | ||||||
Voiture 46 - 5 secondes de pénalité pour contact évitable Car 46 - 5 seconds penalty for avoidable contact |