RÉSULTATS COURSES - 2023
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Fortin | |||||||
Daniel Fortin | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Valérie Limoges | |||||||
Éric Chaput | |||||||
Nicolas Miron | |||||||
Marie-Soleil Labelle | |||||||
Simon Vincent | |||||||
Christian Thibault | |||||||
Jonathan Couture | |||||||
Nicolas Lévesque | |||||||
Charles-Étienne Boucher | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Max Poirier | |||||||
Benoit Gagnon | |||||||
Matthieu Miron | |||||||
Sean Scully | |||||||
Jean Audet | |||||||
Sylvain Ouellet | |||||||
Christian Thibault | |||||||
André Lapointe | |||||||
Simon Charbonneau | |||||||
Voiture 88 - Disqualification / Non autoriser à prendre la 2e course. Car 88 - Disqualified / Not allowed to take the 2nd race. |
RÉSULTATS COURSES - 2023
Pilote Voiture No. / Classe | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Fortin Voiture No.32 / Classe: Sentra | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
Daniel Fortin Voiture No.95 / Classe: Sentra | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 2 | |||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | 1:14.056 Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 3 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.1 / Classe: Sentra | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 4 | |||||
Éric Chaput Voiture No.116 / Classe: Sentra | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 5 | |||||
Nicolas Miron Voiture No.192 / Classe: Sentra | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 6 | |||||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Sentra | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 7 | |||||
Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Sentra | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 8 | |||||
Christian Thibault Voiture No.46 / Classe: Sentra | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 9 | |||||
Jonathan Couture Voiture No.21 / Classe: Micra | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 10 | |||||
Nicolas Lévesque Voiture No.50 / Classe: Micra | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 11 | |||||
Charles-Étienne Boucher Voiture No.89 / Classe: Micra | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 12 | |||||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 13 | |||||
Max Poirier Voiture No.425 / Classe: Micra | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 14 | |||||
Benoit Gagnon Voiture No.20 / Classe: Sentra | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 15 | |||||
Matthieu Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : DNF | |||||
Sean Scully Voiture No.428 / Classe: Micra | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : DNF | |||||
Jean Audet Voiture No.22 / Classe: Sentra | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : DNF | |||||
Sylvain Ouellet Voiture No.99 / Classe: Sentra | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : DNS | |||||
Christian Thibault Voiture No.26 / Classe: Sentra | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : DNS | |||||
André Lapointe Voiture No.12 / Classe: Sentra | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : DNS | |||||
Simon Charbonneau Voiture No.88 / Classe: Sentra | Pos. départ : DQ Pos. arrivée : DQ | |||||
Voiture 88 - Disqualification / Non autoriser à prendre la 2e course. Car 88 - Disqualified / Not allowed to take the 2nd race. |