RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2021
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DES RECRUESCLASSEMENT DES SÉNIORSCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Classe | Meilleur tour de piste | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Lazare | 21 | Sentra | 1:57.012 | ||
2 | Kevin King | 1 | Sentra | 1:57.265 | ||
3 | Éric Chaput (S) | 116 | Sentra | 1:57.821 | ||
4 | Alexandre Fortin (R) | 32 | Sentra | 1:58.046 | ||
5 | Valérie Limoges | 220 | Sentra | 1:57.810 | ||
6 | Jesse Webb (R) | 94 | Sentra | 1:58.177 | ||
7 | Simon Charbonneau (R) | 88 | Sentra | 1:57.546 | ||
8 | Darren Graham (R) (S) | 17 | Sentra | 1:59.028 | ||
9 | Nicolas Touchette (S) | 55 | Sentra | 1:59.484 | ||
10 | Nicolas Barrette | 427 | Micra | 2:03.695 | ||
11 | Sylvain Ouellet | 98 | Micra | 2:03.545 | ||
12 | Nicholas Hornbostel (R) | 71 | Micra | 2:03.901 | ||
13 | Simon Vincent (R) | 91 | Micra | 2:04.396 | ||
14 | Frédéric Bernier | 28 | Micra | 2:04.030 | ||
15 | André Lapointe | 47 | Micra | 2:04.498 | ||
16 | François Angers-Routhier (R) | 90 | Micra | 2:04.924 | ||
17 | Frédéric Chaput (R) | 63 | Micra | 2:04.604 | ||
18 | Raphaël St-Pierre | 419 | Micra | 2:05.369 | ||
19 | Jean Audet | 5 | Micra | 2:06.042 | ||
20 | Mario Berthiaume | 728 | Micra | 2:07.700 | ||
21 | Marie-Soleil Labelle | 999 | Micra | 2:08.463 | ||
22 | Sean Scully (R) | 428 | Micra | 2:08.956 | ||
23 | Max Poirier (R) | 425 | Micra | 2:16.841 | ||
Voiture 88- Pénalité de 3 positions Car 88- Penalty of 3 positions Voiture 220- Pénalité de 1 positions Car 220- Penalty of 1 positions Séance de qualification annulée / Ceci est la grille de départ de la course 2 basée sur le second meilleur chrono réalisé en qualification 1 hier. Pas de points pour la pole position. |
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2021
Classique d’automne
@
Circuit Mont-Tremblant QC.
Pilote Voiture No. / Classe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare Voiture No.21 / Classe: Sentra | 1:57.012 | |||||
Kevin King Voiture No.1 / Classe: Sentra | ||||||
Éric Chaput (S) Voiture No.116 / Classe: Sentra | ||||||
Alexandre Fortin (R) Voiture No.32 / Classe: Sentra | ||||||
Valérie Limoges Voiture No.220 / Classe: Sentra | ||||||
Jesse Webb (R) Voiture No.94 / Classe: Sentra | ||||||
Simon Charbonneau (R) Voiture No.88 / Classe: Sentra | ||||||
Darren Graham (R) (S) Voiture No.17 / Classe: Sentra | ||||||
Nicolas Touchette (S) Voiture No.55 / Classe: Sentra | ||||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Micra | ||||||
Sylvain Ouellet Voiture No.98 / Classe: Micra | ||||||
Nicholas Hornbostel (R) Voiture No.71 / Classe: Micra | ||||||
Simon Vincent (R) Voiture No.91 / Classe: Micra | ||||||
Frédéric Bernier Voiture No.28 / Classe: Micra | ||||||
André Lapointe Voiture No.47 / Classe: Micra | ||||||
François Angers-Routhier (R) Voiture No.90 / Classe: Micra | ||||||
Frédéric Chaput (R) Voiture No.63 / Classe: Micra | ||||||
Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | ||||||
Jean Audet Voiture No.5 / Classe: Micra | ||||||
Mario Berthiaume Voiture No.728 / Classe: Micra | ||||||
Marie-Soleil Labelle Voiture No.999 / Classe: Micra | ||||||
Sean Scully (R) Voiture No.428 / Classe: Micra | ||||||
Max Poirier (R) Voiture No.425 / Classe: Micra | ||||||
Voiture 88- Pénalité de 3 positions Car 88- Penalty of 3 positions Voiture 220- Pénalité de 1 positions Car 220- Penalty of 1 positions Séance de qualification annulée / Ceci est la grille de départ de la course 2 basée sur le second meilleur chrono réalisé en qualification 1 hier. Pas de points pour la pole position. |